Mein erstes Funkgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Jogi (Diskussion | Beiträge) (Sicherheitskopie) |
(test - Bemerkungsfeld ergänzt →Welches Band eignet sich für was?) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die [[Amateurfunkprüfung]] ist geschafft, die [[Konzession]] mit dem [[Rufzeichen]] eingetroffen, was nun? | |
− | |||
− | Die [[Amateurfunkprüfung]] ist geschafft, die [[Konzession]] mit dem [[Rufzeichen] eingetroffen, was nun? | ||
Wer noch kein Funkgerät besitzt steht jetzt vor der schwierigen Frage: "Was für ein Funkgerät soll angeschafft werden?" | Wer noch kein Funkgerät besitzt steht jetzt vor der schwierigen Frage: "Was für ein Funkgerät soll angeschafft werden?" | ||
Um es gleich vorweg zu nehmen, das richtige oder falsche Funkgerät gibt es nicht. | Um es gleich vorweg zu nehmen, das richtige oder falsche Funkgerät gibt es nicht. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Band und Betriebsarten == | ||
Die wichtigste Frage, welche vor einem Gerätekauf zu beantworten ist: Für welches [[Band]] und welche [[Betriebsarten]] soll die Neuanschaffung verwendet werden? | Die wichtigste Frage, welche vor einem Gerätekauf zu beantworten ist: Für welches [[Band]] und welche [[Betriebsarten]] soll die Neuanschaffung verwendet werden? | ||
'''Bänder''' | '''Bänder''' | ||
− | Für welche Bänder soll das Funkgerät verwendet werden? | + | Für welche [[Band|Bänder]] soll das Funkgerät verwendet werden? |
− | |||
+ | * Für die lokale Kommunikation eignet sich VHF oder UHF am besten. Die Geräte und Antennen sind klein, die Kosten für die Anschaffung ebenfalls. | ||
+ | * Weltweite Verbindungen sind auf Kurzwelle (HF) möglich. Die Antenne ist allerdings gross (hoch/lang) und benötigt entsprechen Platz. | ||
+ | * Bewegte Bilder ([[ATV]]) werden auf Frequenzen über 2.3 GHz übertragen. Der Selbstbau ist in diesem Bereich weit verbreitet, setzt allerdings entsprechende Kentnisse voraus. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Welches Band eignet sich für was? === | ||
+ | |||
+ | Welche Gerätearten und welches Band eignen sich für welchen Zweck: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Frequenzbereich | ! Frequenzbereich | ||
− | + | | '''Verfügbare Geräte:'''<br>'''H'''andfunkgerät, '''M'''obilgerät, '''F'''eststation, '''S'''elbstbau | |
− | + | | '''Mögliche Betriebsarten:'''<br>'''S'''prache, '''T'''ext, '''B'''ild, '''TV''' (bewegte Bilder mit Ton) | |
! Bemerkung | ! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | |KW | + | |'''HF'''<br>([[KW]]-Bänder) |
|1.5 - 30 MHz | |1.5 - 30 MHz | ||
| M F S | | M F S | ||
| S T B | | S T B | ||
− | | weltweite Funkkontakte möglich | + | | '''Dies sind die Bänder, mit denen weltweite Funkkontakte möglich sind!''' Daneben auch lokale Verbindungen, jedoch ''[[Tote Zone]]'' in mittlerer Distanz. |
+ | |||
+ | Sprache erfolgt in [[SSB]] (Bei SSB klingt die Sprache verzerrt und ist teilweise schwer verständlich). | ||
|- | |- | ||
− | |50 MHz | + | |50 MHz<br>(6m-Band) |
|50 - 52 MHz | |50 - 52 MHz | ||
| H M F S | | H M F S | ||
Zeile 31: | Zeile 41: | ||
| lokale Verbindungen, mit [[Überreichweiten]] sind auch grössere Distanzen möglich | | lokale Verbindungen, mit [[Überreichweiten]] sind auch grössere Distanzen möglich | ||
|- | |- | ||
− | |VHF | + | |'''VHF'''<br>(2m-Band) |
|144 - 146 MHz | |144 - 146 MHz | ||
| H M F S | | H M F S | ||
| S T B | | S T B | ||
− | | lokale | + | | lokale Verbindungen, via [[Relaisstation]]en regionale Verbindungen, und selten grössere Distanzen mit [[Überreichweiten]]. |
+ | |||
+ | Sprache erfolgt meist in [[FM]] (Bei FM hat man meist sehr gute Qualität, als sei man am Telefon). | ||
+ | |||
+ | '''VHF und UHF''' sind die beiden Bänder, die u.a. fürs Alltägliche (in der Region) genutzt werden: Mit einem Kollegen quasseln; sich auf ein Bier verabreden; bei einem AFu-Problem nachfragen, wer helfen kann; usw. | ||
|- | |- | ||
− | |UHF | + | |'''UHF'''<br>(70cm-Band) |
|430 - 440 MHz | |430 - 440 MHz | ||
| M H F S | | M H F S | ||
| S T B | | S T B | ||
− | | lokale Verbindungen | + | | lokale Verbindungen sowie über die [[Relaisstation]]en regionale Verbindungen. |
+ | |||
+ | Sprache erfolgt meist in [[FM]]. | ||
|- | |- | ||
− | |SHF | + | |'''SHF'''<br>(23cm-Band) |
|1.240 - 1.300 GHz | |1.240 - 1.300 GHz | ||
| M H F S | | M H F S | ||
| S T B TV | | S T B TV | ||
− | | lokale Verbindungen | + | | lokale Verbindungen sowie über die [[Relaisstation]]en regionale Verbindungen. |
|- | |- | ||
− | |SHF bis | + | |'''SHF bis''' |
|2.3 - 250 GHz | |2.3 - 250 GHz | ||
| S | | S | ||
Zeile 56: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Gerätearten == | ||
+ | |||
+ | Wir unterscheiden hier 4 unterschiedliche Gerätearten. Diese Einteilung entstand aus der Praxis und ist so nirgendwo festgeschrieben. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Handfunkgerät === | ||
− | |||
− | |||
Ein Handfunkgerät dient als lokales Kommunikationsmittel. Lokal kann durchaus ein paar 100 km heissen, wenn die Verbindung von einem geeigneten Standort in der Höhe oder via Relais hergestellt wird. Das Funkgerät ist kompakt, besitzt einen eingebauten, wechselbaren Akku und eine aufgeschraubte Antenne. Handfunkgeräte lassen sich z.B. einfach auf eine Wanderung oder in ein Lager mitnehmen. | Ein Handfunkgerät dient als lokales Kommunikationsmittel. Lokal kann durchaus ein paar 100 km heissen, wenn die Verbindung von einem geeigneten Standort in der Höhe oder via Relais hergestellt wird. Das Funkgerät ist kompakt, besitzt einen eingebauten, wechselbaren Akku und eine aufgeschraubte Antenne. Handfunkgeräte lassen sich z.B. einfach auf eine Wanderung oder in ein Lager mitnehmen. | ||
Handfunkgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Gebräuchlich sind die Bänder 2 m, 70 cm, seltener 23 cm und 6 m. Modulationsart ist meistens FM | Handfunkgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Gebräuchlich sind die Bänder 2 m, 70 cm, seltener 23 cm und 6 m. Modulationsart ist meistens FM | ||
Bei Neukauf ist darauf zu achten, dass das Gerät [[CTCSS]] aussenden kann. Dies ist notwendig, da immer mehr [[Relais]] anstelle des 1750 Hz Tones nur noch mit einem [[CTCSS]] geöffnet werden können. | Bei Neukauf ist darauf zu achten, dass das Gerät [[CTCSS]] aussenden kann. Dies ist notwendig, da immer mehr [[Relais]] anstelle des 1750 Hz Tones nur noch mit einem [[CTCSS]] geöffnet werden können. | ||
Für Kurzwelle ist ein Handfunkgerät ungeeignet. | Für Kurzwelle ist ein Handfunkgerät ungeeignet. | ||
+ | <br> | ||
+ | === Mobilgerät === | ||
− | |||
Mobilstationen lassen sich wegen den kompakten Abmessungen gut im Auto einbauen, dafür ist auf der Frontplatte wenig Platz für Bedienelemente und Anzeige. Dies hat zur Folge, dass die meisten Tasten auf einem solchen Gerät mehrfach belegt sind, was die Handhabung entsprechend erschwert. Das Gerät kann auch Zuhause verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Geräte eine externe 12 V DC-Spannungsversorgung benötigen. Je nach Leistung des [[Transceiver]]s können das gut und gerne 20 A oder noch mehr sein, da reicht ein kleines Steckernetzteil nicht aus. | Mobilstationen lassen sich wegen den kompakten Abmessungen gut im Auto einbauen, dafür ist auf der Frontplatte wenig Platz für Bedienelemente und Anzeige. Dies hat zur Folge, dass die meisten Tasten auf einem solchen Gerät mehrfach belegt sind, was die Handhabung entsprechend erschwert. Das Gerät kann auch Zuhause verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Geräte eine externe 12 V DC-Spannungsversorgung benötigen. Je nach Leistung des [[Transceiver]]s können das gut und gerne 20 A oder noch mehr sein, da reicht ein kleines Steckernetzteil nicht aus. | ||
Für die Verwendung im Auto ist eine Antenne notwenig, die für die zur Nutzung vorgesehenen Bänder geeignet ist. Eine Antenne im Auto kann auf verschiedene Arten montiert werden: | Für die Verwendung im Auto ist eine Antenne notwenig, die für die zur Nutzung vorgesehenen Bänder geeignet ist. Eine Antenne im Auto kann auf verschiedene Arten montiert werden: | ||
Zeile 75: | Zeile 98: | ||
Die Spannungsversorgung erfolgt über das Boardnetz. Bei Geräten mit grösserer Leistung (ab ca 50 Watt) empfiehlt sich der Anschluss an eine eigene Fahrzeugsicherung. | Die Spannungsversorgung erfolgt über das Boardnetz. Bei Geräten mit grösserer Leistung (ab ca 50 Watt) empfiehlt sich der Anschluss an eine eigene Fahrzeugsicherung. | ||
Mobilgeräte gibt es für alle Bänder und Modulationsarten. | Mobilgeräte gibt es für alle Bänder und Modulationsarten. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Heimgerät === | ||
− | |||
Feststation oder Heimgeräte sind grösser gebaut als Mobilgeräte, dafür sind mehr Bedienelemente angeordnet und das Display ist gross und entsprechend informativ. Hier gibt es Geräte mit 230 VAC und oder 12 VDC Speisung. Neuere Geräte verfügen zudem über verschiedensten Ein- und Ausgänge sowie Schnittstellen für den Anschluss an den PC. | Feststation oder Heimgeräte sind grösser gebaut als Mobilgeräte, dafür sind mehr Bedienelemente angeordnet und das Display ist gross und entsprechend informativ. Hier gibt es Geräte mit 230 VAC und oder 12 VDC Speisung. Neuere Geräte verfügen zudem über verschiedensten Ein- und Ausgänge sowie Schnittstellen für den Anschluss an den PC. | ||
Heimgeräte benötigen wie Mobilgeräte eine eigene Antenne. Dazu ist spezielles [[Antennenkabel]] für die Verbindung Funkgerät zur Antenne notwendig. Je nach Ausstattung des [[Transceiver]]s können weitere Geräte wie [[Antennentuner]] und weitere [[Messgerät]]e notwendig sein. | Heimgeräte benötigen wie Mobilgeräte eine eigene Antenne. Dazu ist spezielles [[Antennenkabel]] für die Verbindung Funkgerät zur Antenne notwendig. Je nach Ausstattung des [[Transceiver]]s können weitere Geräte wie [[Antennentuner]] und weitere [[Messgerät]]e notwendig sein. | ||
Heimgeräte gibt es für alle Bänder und Modulationsarten. | Heimgeräte gibt es für alle Bänder und Modulationsarten. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Eigenbau === | ||
− | |||
Geräte lassen sich auch selber bauen, meistens im QRP-Bereich. Diese Geräte sind nicht billiger als Kaufgeräte, dafür hat man etwas gelernt und kann das Gerät wenn notwendig selber reparieren. Diese Option steht nur den Inhabern einer CEPT-Lizenz offen, da Funker mit einer Einsteigerlizenz nur im Handel erhältliche Geräte verwenden dürfen. | Geräte lassen sich auch selber bauen, meistens im QRP-Bereich. Diese Geräte sind nicht billiger als Kaufgeräte, dafür hat man etwas gelernt und kann das Gerät wenn notwendig selber reparieren. Diese Option steht nur den Inhabern einer CEPT-Lizenz offen, da Funker mit einer Einsteigerlizenz nur im Handel erhältliche Geräte verwenden dürfen. | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | == Antennen == | |
− | Je nach dem was für eine Antenne aufgestellt wird, ist dafür eine Baubewilligung notwendig. Am unauffälligsten lässt sich eine Rundstrahlantenne für VHF/UHF aufstellen. Es gibt auch diverse Gebilde für KW, die sich relativ diskret aufstellen lassen. | + | |
+ | Je nach dem was für eine [[Antenne]] aufgestellt wird, ist dafür eine Baubewilligung notwendig. Am unauffälligsten lässt sich eine Rundstrahlantenne für VHF/UHF aufstellen. Es gibt auch diverse Gebilde für KW, die sich relativ diskret aufstellen lassen. | ||
Wer mit einer Richtantenne liebäugelt,soll bitte den Rotor, Steuergerät und das Steuerkabel nicht vergessen. | Wer mit einer Richtantenne liebäugelt,soll bitte den Rotor, Steuergerät und das Steuerkabel nicht vergessen. | ||
Die Hinweise, Erklärungen und eine Berechnungstabelle für die Emissionserklärung und Immissionsberechnung findet sich auf der USKA-Seite unter http://uska.ch/typo/index.php?id=171&L=0 | Die Hinweise, Erklärungen und eine Berechnungstabelle für die Emissionserklärung und Immissionsberechnung findet sich auf der USKA-Seite unter http://uska.ch/typo/index.php?id=171&L=0 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Zubehör == | ||
− | + | Je nach Typ und Installationsort wird noch eine Spannungsquelle (Netzgerät) benötigt. Die Nennleistung soll etwa 1/4 höher sein als die Eingangsleistung der angeschlossenen Geräte. Wichtig ist auch noch ein SWR-Meter. Zum abstimmen der Antenne und zur periodischen Kontrolle ist ein solches Gerät unentbehrlich. Empfehlenswert sind zwei verschiedene Geräte, eines für KW mit SO-239 Buchen und eines für VHF/UHF mit N-Buchsen. Wenn es Buchsen | |
− | |||
gibts, braucht natürlich auch noch passende Stecker und Kabel. Übliche Kabel sind RG-58 (5mm dünn für kurze Strecken und KW) und RG-213 (10mm dick). | gibts, braucht natürlich auch noch passende Stecker und Kabel. Übliche Kabel sind RG-58 (5mm dünn für kurze Strecken und KW) und RG-213 (10mm dick). | ||
Steckertypen: http://de.wikipedia.org/wiki/HF-Stecker | Steckertypen: http://de.wikipedia.org/wiki/HF-Stecker | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Logbuch == | ||
− | + | Auch wenn die Führung eines Logbuches nicht mehr Pflicht ist, so empfiehlt es sich dennoch über die getätigten Funkverbindungen Buch zu führen. | |
Beachte den entsprechenden Artikel unter '''Logbuch'''. | Beachte den entsprechenden Artikel unter '''Logbuch'''. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Fussnoten == | ||
+ | <references /> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == siehe auch == | ||
− | [[ | + | <!-- Zuweisung der Kategorie - NICHT ENTFERNEN --> |
+ | [[Kategorie:Amateurfunk]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2011, 23:12 Uhr
Die Amateurfunkprüfung ist geschafft, die Konzession mit dem Rufzeichen eingetroffen, was nun? Wer noch kein Funkgerät besitzt steht jetzt vor der schwierigen Frage: "Was für ein Funkgerät soll angeschafft werden?"
Um es gleich vorweg zu nehmen, das richtige oder falsche Funkgerät gibt es nicht.
Inhaltsverzeichnis
Band und Betriebsarten
Die wichtigste Frage, welche vor einem Gerätekauf zu beantworten ist: Für welches Band und welche Betriebsarten soll die Neuanschaffung verwendet werden?
Bänder Für welche Bänder soll das Funkgerät verwendet werden?
- Für die lokale Kommunikation eignet sich VHF oder UHF am besten. Die Geräte und Antennen sind klein, die Kosten für die Anschaffung ebenfalls.
- Weltweite Verbindungen sind auf Kurzwelle (HF) möglich. Die Antenne ist allerdings gross (hoch/lang) und benötigt entsprechen Platz.
- Bewegte Bilder (ATV) werden auf Frequenzen über 2.3 GHz übertragen. Der Selbstbau ist in diesem Bereich weit verbreitet, setzt allerdings entsprechende Kentnisse voraus.
Welches Band eignet sich für was?
Welche Gerätearten und welches Band eignen sich für welchen Zweck:
Bezeichnung | Frequenzbereich | Verfügbare Geräte: Handfunkgerät, Mobilgerät, Feststation, Selbstbau |
Mögliche Betriebsarten: Sprache, Text, Bild, TV (bewegte Bilder mit Ton) |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
HF (KW-Bänder) |
1.5 - 30 MHz | M F S | S T B | Dies sind die Bänder, mit denen weltweite Funkkontakte möglich sind! Daneben auch lokale Verbindungen, jedoch Tote Zone in mittlerer Distanz.
Sprache erfolgt in SSB (Bei SSB klingt die Sprache verzerrt und ist teilweise schwer verständlich). |
50 MHz (6m-Band) |
50 - 52 MHz | H M F S | S T B | lokale Verbindungen, mit Überreichweiten sind auch grössere Distanzen möglich |
VHF (2m-Band) |
144 - 146 MHz | H M F S | S T B | lokale Verbindungen, via Relaisstationen regionale Verbindungen, und selten grössere Distanzen mit Überreichweiten.
Sprache erfolgt meist in FM (Bei FM hat man meist sehr gute Qualität, als sei man am Telefon). VHF und UHF sind die beiden Bänder, die u.a. fürs Alltägliche (in der Region) genutzt werden: Mit einem Kollegen quasseln; sich auf ein Bier verabreden; bei einem AFu-Problem nachfragen, wer helfen kann; usw. |
UHF (70cm-Band) |
430 - 440 MHz | M H F S | S T B | lokale Verbindungen sowie über die Relaisstationen regionale Verbindungen.
Sprache erfolgt meist in FM. |
SHF (23cm-Band) |
1.240 - 1.300 GHz | M H F S | S T B TV | lokale Verbindungen sowie über die Relaisstationen regionale Verbindungen. |
SHF bis | 2.3 - 250 GHz | S | S T B TV | lokale Verbindungen, viel Eigenbau und Experimentalfunk. |
Gerätearten
Wir unterscheiden hier 4 unterschiedliche Gerätearten. Diese Einteilung entstand aus der Praxis und ist so nirgendwo festgeschrieben.
Handfunkgerät
Ein Handfunkgerät dient als lokales Kommunikationsmittel. Lokal kann durchaus ein paar 100 km heissen, wenn die Verbindung von einem geeigneten Standort in der Höhe oder via Relais hergestellt wird. Das Funkgerät ist kompakt, besitzt einen eingebauten, wechselbaren Akku und eine aufgeschraubte Antenne. Handfunkgeräte lassen sich z.B. einfach auf eine Wanderung oder in ein Lager mitnehmen.
Handfunkgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Gebräuchlich sind die Bänder 2 m, 70 cm, seltener 23 cm und 6 m. Modulationsart ist meistens FM
Bei Neukauf ist darauf zu achten, dass das Gerät CTCSS aussenden kann. Dies ist notwendig, da immer mehr Relais anstelle des 1750 Hz Tones nur noch mit einem CTCSS geöffnet werden können.
Für Kurzwelle ist ein Handfunkgerät ungeeignet.
Mobilgerät
Mobilstationen lassen sich wegen den kompakten Abmessungen gut im Auto einbauen, dafür ist auf der Frontplatte wenig Platz für Bedienelemente und Anzeige. Dies hat zur Folge, dass die meisten Tasten auf einem solchen Gerät mehrfach belegt sind, was die Handhabung entsprechend erschwert. Das Gerät kann auch Zuhause verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Geräte eine externe 12 V DC-Spannungsversorgung benötigen. Je nach Leistung des Transceivers können das gut und gerne 20 A oder noch mehr sein, da reicht ein kleines Steckernetzteil nicht aus. Für die Verwendung im Auto ist eine Antenne notwenig, die für die zur Nutzung vorgesehenen Bänder geeignet ist. Eine Antenne im Auto kann auf verschiedene Arten montiert werden: - fixer Einbau auf dem Fahrzeugdach oder Kofferraumdeckel - Magnetsockel, dabei wird bei sorgfältiger Behandlung der Lack am Auto nicht beschädigt - Fensterklemmantenne - Fensterklebeantenne
Die Spannungsversorgung erfolgt über das Boardnetz. Bei Geräten mit grösserer Leistung (ab ca 50 Watt) empfiehlt sich der Anschluss an eine eigene Fahrzeugsicherung.
Mobilgeräte gibt es für alle Bänder und Modulationsarten.
Heimgerät
Feststation oder Heimgeräte sind grösser gebaut als Mobilgeräte, dafür sind mehr Bedienelemente angeordnet und das Display ist gross und entsprechend informativ. Hier gibt es Geräte mit 230 VAC und oder 12 VDC Speisung. Neuere Geräte verfügen zudem über verschiedensten Ein- und Ausgänge sowie Schnittstellen für den Anschluss an den PC.
Heimgeräte benötigen wie Mobilgeräte eine eigene Antenne. Dazu ist spezielles Antennenkabel für die Verbindung Funkgerät zur Antenne notwendig. Je nach Ausstattung des Transceivers können weitere Geräte wie Antennentuner und weitere Messgeräte notwendig sein.
Heimgeräte gibt es für alle Bänder und Modulationsarten.
Eigenbau
Geräte lassen sich auch selber bauen, meistens im QRP-Bereich. Diese Geräte sind nicht billiger als Kaufgeräte, dafür hat man etwas gelernt und kann das Gerät wenn notwendig selber reparieren. Diese Option steht nur den Inhabern einer CEPT-Lizenz offen, da Funker mit einer Einsteigerlizenz nur im Handel erhältliche Geräte verwenden dürfen.
Antennen
Je nach dem was für eine Antenne aufgestellt wird, ist dafür eine Baubewilligung notwendig. Am unauffälligsten lässt sich eine Rundstrahlantenne für VHF/UHF aufstellen. Es gibt auch diverse Gebilde für KW, die sich relativ diskret aufstellen lassen.
Wer mit einer Richtantenne liebäugelt,soll bitte den Rotor, Steuergerät und das Steuerkabel nicht vergessen.
Die Hinweise, Erklärungen und eine Berechnungstabelle für die Emissionserklärung und Immissionsberechnung findet sich auf der USKA-Seite unter http://uska.ch/typo/index.php?id=171&L=0
Zubehör
Je nach Typ und Installationsort wird noch eine Spannungsquelle (Netzgerät) benötigt. Die Nennleistung soll etwa 1/4 höher sein als die Eingangsleistung der angeschlossenen Geräte. Wichtig ist auch noch ein SWR-Meter. Zum abstimmen der Antenne und zur periodischen Kontrolle ist ein solches Gerät unentbehrlich. Empfehlenswert sind zwei verschiedene Geräte, eines für KW mit SO-239 Buchen und eines für VHF/UHF mit N-Buchsen. Wenn es Buchsen
gibts, braucht natürlich auch noch passende Stecker und Kabel. Übliche Kabel sind RG-58 (5mm dünn für kurze Strecken und KW) und RG-213 (10mm dick).
Steckertypen: http://de.wikipedia.org/wiki/HF-Stecker
Logbuch
Auch wenn die Führung eines Logbuches nicht mehr Pflicht ist, so empfiehlt es sich dennoch über die getätigten Funkverbindungen Buch zu führen.
Beachte den entsprechenden Artikel unter Logbuch.
Weblinks
Fussnoten