Jota2015: Unterschied zwischen den Versionen
Jogi (Diskussion | Beiträge) |
Jogi (Diskussion | Beiträge) (→Sked) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | + | == Inoffizielle Stationsliste 2015 == | |
Dies ist die inoffizielle Stationsliste der teilnehmenden Stationen der Schweiz. Diese Liste enthält jene Stationen, die hier im JOTAwiki mitlesen und sich selbst eingetragen haben. | Dies ist die inoffizielle Stationsliste der teilnehmenden Stationen der Schweiz. Diese Liste enthält jene Stationen, die hier im JOTAwiki mitlesen und sich selbst eingetragen haben. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
''Wegen Spambots ist die Neuanmeldung deaktiviert worden. Schreibe bitte eine Mail mit dem gewünschten Benutzername (Pfadiname, Rufzeichen oder dergleichen) an jotawiki at scout.ch, dann werden wir dir deinen Zugang einrichten.''<br> | ''Wegen Spambots ist die Neuanmeldung deaktiviert worden. Schreibe bitte eine Mail mit dem gewünschten Benutzername (Pfadiname, Rufzeichen oder dergleichen) an jotawiki at scout.ch, dann werden wir dir deinen Zugang einrichten.''<br> | ||
− | Das '''JOTA | + | Das '''JOTA''' findet immer am 3. vollen Oktoberwochenende statt, dieses Jahr also zwischen 17. und 18. Oktober. |
Wer betreibt im Jahr 2015 mit wem und wo eine JOTA-Station? | Wer betreibt im Jahr 2015 mit wem und wo eine JOTA-Station? | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="9" |Teilnehmerliste für das JOTA 2015 |
|- | |- | ||
!Ort | !Ort | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
!Rufzeichen | !Rufzeichen | ||
!JOTI | !JOTI | ||
− | ! | + | !Gäste erwünscht |
!Funker gesucht | !Funker gesucht | ||
!Kontakt | !Kontakt | ||
− | |- | + | !Webseite |
− | | | + | |- |
− | | | + | |Aarberg |
− | | | + | |Pfadi Aquila Aarberg |
− | | | + | |Jota-Joti Station Region Bern |
+ | |HB9EIV/J | ||
+ | |Ja | ||
+ | |Ja | ||
+ | |Nein | ||
+ | |Skippy skip.nyfi<nowiki><at></nowiki>gmail.com | ||
+ | |[http://www.jotajotibern.ch www.jotajotibern.ch] | ||
+ | |- | ||
+ | |Aarau | ||
+ | |Cevi Aarau | ||
+ | |Cevi | ||
+ | |HB9AG | ||
+ | |Ja | ||
+ | |Ja | ||
+ | |Nein | ||
+ | |Indi indi<nowiki><at></nowiki>cevi.ch | ||
+ | |[http://jota-joti.cevi-aarau.ch jota-joti.cevi-aarau.ch] | ||
+ | |- | ||
+ | |Arbon | ||
+ | |Arbor Felix | ||
+ | |Pfadis und Pios | ||
+ | |'''HB9JAM''' (hb9ffy) | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
+ | |nein | ||
+ | |Avalon info<nowiki><at></nowiki>hb9ffy.ch | ||
+ | |[http://www.hb9ffy.ch www.hb9ffy.ch] | ||
+ | |- | ||
+ | |Basel | ||
+ | |Pfadi KV Basel | ||
+ | |Leiter KV Basel | ||
+ | |HB9BSL | ||
|ja | |ja | ||
+ | |nein | ||
+ | |nein | ||
|J.Quak hb9frk<nowiki><at></nowiki>gmail.com | |J.Quak hb9frk<nowiki><at></nowiki>gmail.com | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Heerbrugg | ||
+ | |Pfadi Mittelrheintal | ||
+ | |Pfads und Pios | ||
+ | |HB9SG | ||
+ | |ja | ||
+ | |nein | ||
+ | |nein | ||
+ | |Ülä uelae<nowiki><at></nowiki>pfimba.ch | ||
+ | |[http://www.pfimba.ch www.pfimba.ch] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Sargans |
− | |Pfadi | + | |Pfadi Oberrhi |
− | |Pios | + | |Pfads und Pios |
− | | | + | |HB9SOA |
|ja | |ja | ||
+ | |? | ||
|ja | |ja | ||
+ | |Lupina fabiana.cristiano<nowiki><at></nowiki>sunrise.ch | ||
+ | |[http://www.oberrhi.ch www.oberrhi.ch] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |Stein | ||
+ | |Corps Hospiz | ||
+ | |Pios Hospiz, Pios Altenstein | ||
+ | |HB9KOM | ||
|ja | |ja | ||
− | | | + | |? |
+ | |? | ||
+ | |Domino domino<nowiki><at></nowiki>pfadipeterpaul.ch | ||
+ | |[http://http://www.pfadipeterpaul.ch www.pfadipeterpaul.ch][http://http://www.pfadiheiden.ch www.pfadiheiden.ch] | ||
|- | |- | ||
|Trogen | |Trogen | ||
|Pfadi Trogen | |Pfadi Trogen | ||
− | | | + | |Pfads und Pios |
|HB9SWR | |HB9SWR | ||
|ja | |ja | ||
+ | |nein | ||
+ | |nein | ||
+ | |Hägar haegar <nowiki><at></nowiki>pfaditrogen.ch | ||
+ | |[http://www.pfaditrogen.ch www.pfaditrogen.ch] | ||
+ | |- | ||
+ | |Basel | ||
+ | |Troop 681 | ||
+ | | | ||
+ | |HB9EYQ | ||
|ja | |ja | ||
− | | | + | |nein |
− | | | + | |nein |
− | |- | + | |source: http://www.world-jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/ |
− | | | + | | |
− | | | + | |- |
+ | |Cureglia | ||
+ | |Joti Joti Monte Ceneri | ||
+ | | | ||
|? | |? | ||
− | |||
− | |||
|ja | |ja | ||
|nein | |nein | ||
− | | | + | |nein |
− | |- | + | |source: http://www.world-jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/ |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 86: | Zeile 141: | ||
|Welche Abteilung/Gruppe organisiert diesen Anlass? | |Welche Abteilung/Gruppe organisiert diesen Anlass? | ||
|Geplante Einzugsregion / Werbung | |Geplante Einzugsregion / Werbung | ||
− | |Rufzeichen des verantwortlichen | + | |Rufzeichen des verantwortlichen Funkamateurs? |
|Wird JOTI auch angeboten? JA/NEIN | |Wird JOTI auch angeboten? JA/NEIN | ||
− | | | + | |Sind Gäste anderer Abteilungen willkommen? |
|Werden noch Funker gesucht? | |Werden noch Funker gesucht? | ||
|Kontaktperson: email-Adresse oder Tel., kodieren wie folgt: Name<nowiki><at></nowiki>Domain | |Kontaktperson: email-Adresse oder Tel., kodieren wie folgt: Name<nowiki><at></nowiki>Domain | ||
Zeile 152: | Zeile 207: | ||
!Bemerkungen | !Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |DS-Sked |
|DP9S | |DP9S | ||
|Samstag, 18:00 MESZ | |Samstag, 18:00 MESZ | ||
Zeile 159: | Zeile 214: | ||
|SSB | |SSB | ||
| | | | ||
− | |1) | + | |1) 2) |
|- | |- | ||
|Schweizer Rund-QSO | |Schweizer Rund-QSO | ||
Zeile 169: | Zeile 224: | ||
| | | | ||
|1) | |1) | ||
+ | |- | ||
+ | |DMR-Schweizerrunde | ||
+ | |HB9JAM | ||
+ | |Samstag, 16:00 MESZ | ||
+ | |JOTA-Stationen Stationen im TG228 Gebiet | ||
+ | |TS1 TG228 | ||
+ | |DMR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 188: | Zeile 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="8" | Fussnote: 1) findet definitiv statt; keine vorgängige Kontaktaufnahme notwendig; Interessierte finden sich einfach zum Termin auf der Frequenz ein. | + | |colspan="8" | Fussnote: 1) findet definitiv statt; keine vorgängige Kontaktaufnahme notwendig; Interessierte finden sich einfach zum Termin auf der Frequenz ein. <br>Fussnote: 2) Der DS-Sked ist auch auf dem TeamSpeak-Server von Scoutlink zu empfangen. Dafür wird extra ein Kanal #deutsch-sked eingerichtet. |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Zuweisung der Kategorie - NICHT ENTFERNEN --> | ||
+ | [[Kategorie: JOTA/JOTI]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2015, 08:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rückblick Jota 2014
Das JOTA-JOTI 2014 ist Geschichte, toll wars! 6 Pfadiabteilungen aus der Ostschweiz haben am JOTA-JOTI teilgenommen und von den Teilnehmern tolle Rückmeldungen erhalten. Viele Abteilungen steckten jetzt schon in den Vorbereitungen fürs JOTA-JOTI 2015.
Inoffizielle Stationsliste 2015
Dies ist die inoffizielle Stationsliste der teilnehmenden Stationen der Schweiz. Diese Liste enthält jene Stationen, die hier im JOTAwiki mitlesen und sich selbst eingetragen haben.
Wegen Spambots ist die Neuanmeldung deaktiviert worden. Schreibe bitte eine Mail mit dem gewünschten Benutzername (Pfadiname, Rufzeichen oder dergleichen) an jotawiki at scout.ch, dann werden wir dir deinen Zugang einrichten.
Das JOTA findet immer am 3. vollen Oktoberwochenende statt, dieses Jahr also zwischen 17. und 18. Oktober.
Wer betreibt im Jahr 2015 mit wem und wo eine JOTA-Station? Diese Frage haben sich sicher schon andere gestellt. Du möchtest eine eigene Station betreiben und suchst noch Teilnehmer oder andere Funker? Dann trage deine Station in die nachfolgende Liste ein, damit andere von deinen Aktivitäten erfahren.
Teilnehmerliste für das JOTA 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Abteilung / Gruppe | Teilnehmer Region | Rufzeichen | JOTI | Gäste erwünscht | Funker gesucht | Kontakt | Webseite |
Aarberg | Pfadi Aquila Aarberg | Jota-Joti Station Region Bern | HB9EIV/J | Ja | Ja | Nein | Skippy skip.nyfi<at>gmail.com | www.jotajotibern.ch |
Aarau | Cevi Aarau | Cevi | HB9AG | Ja | Ja | Nein | Indi indi<at>cevi.ch | jota-joti.cevi-aarau.ch |
Arbon | Arbor Felix | Pfadis und Pios | HB9JAM (hb9ffy) | ja | ja | nein | Avalon info<at>hb9ffy.ch | www.hb9ffy.ch |
Basel | Pfadi KV Basel | Leiter KV Basel | HB9BSL | ja | nein | nein | J.Quak hb9frk<at>gmail.com | |
Heerbrugg | Pfadi Mittelrheintal | Pfads und Pios | HB9SG | ja | nein | nein | Ülä uelae<at>pfimba.ch | www.pfimba.ch |
Sargans | Pfadi Oberrhi | Pfads und Pios | HB9SOA | ja | ? | ja | Lupina fabiana.cristiano<at>sunrise.ch | www.oberrhi.ch |
Stein | Corps Hospiz | Pios Hospiz, Pios Altenstein | HB9KOM | ja | ? | ? | Domino domino<at>pfadipeterpaul.ch | www.pfadipeterpaul.chwww.pfadiheiden.ch |
Trogen | Pfadi Trogen | Pfads und Pios | HB9SWR | ja | nein | nein | Hägar haegar <at>pfaditrogen.ch | www.pfaditrogen.ch |
Basel | Troop 681 | HB9EYQ | ja | nein | nein | source: http://www.world-jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/ | ||
Cureglia | Joti Joti Monte Ceneri | ? | ja | nein | nein | source: http://www.world-jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/ |
Freie Funker 2015
Nachfolgende Funker würden gerne an einem JOTA teilnehmen und suchen noch eine entsprechende Abteilung oder Gruppe, welche gerne ein JOTA durchführen möchten.
- (Wer nicht weiss, wie man eine Tabelle im Wiki erweitert, der trage seine Daten unterhalb der Tabelle ein. Irgendwer wirds dann schon in die Tabelle reinkopieren.)
Freie Funker 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rufzeichen | Name, Kontaktdaten | Einsatz-Region | Funkanlage | |||
Testeintrag |
Sked
Ein Sked ist eine Terminvereinbarung für ein QSO.
Sich zu verabreden, macht vor allem Sinn, wenn man einen speziellen Wunsch hat. Ein solcher spezieller Wunsch könnte zum Beispel sein: JOTA-Station mit Wölfli/Bienli als Teilnehmer sucht eine andere JOTA-Station, mit Wölfli/Bienli, die auch schweizerdeutsch sprechen. Oder man sucht einen Funk-Partner für eine ganz bestimmte Aktivität, z.B. für das Spiel Schiffe-versenken über Funk.
Sked-Partner gesucht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname/Pfadiname | Rufzeichen | sucht für wann? | sucht wen? | für welches Band? | Betriebsart? | Kontaktdaten | Bemerkungen |
DS-Sked | DP9S | Samstag, 18:00 MESZ | deutschsprachige JOTA-Stationen | ± 3.690 MHz | SSB | 1) 2) | |
Schweizer Rund-QSO | HB9JAM | Sonntag, 09:00 MESZ | schweizsprachige JOTA-Stationen | ± 3.670 MHz | SSB | 1) | |
DMR-Schweizerrunde | HB9JAM | Samstag, 16:00 MESZ | JOTA-Stationen Stationen im TG228 Gebiet | TS1 TG228 | DMR | ||
? | |||||||
? | |||||||
Fussnote: 1) findet definitiv statt; keine vorgängige Kontaktaufnahme notwendig; Interessierte finden sich einfach zum Termin auf der Frequenz ein. Fussnote: 2) Der DS-Sked ist auch auf dem TeamSpeak-Server von Scoutlink zu empfangen. Dafür wird extra ein Kanal #deutsch-sked eingerichtet. |