Koaxialkabel: Unterschied zwischen den Versionen
(erweitert) |
Jogi (Diskussion | Beiträge) (Kategorie hinzugefügt) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:Koaxialkabel Aufbau.png|thumb|300px|1 Innenleiter<br>2 Isolator<br>3 Aussenleiter<br>4 Mantel (isolierend und schützend)]] | [[Datei:Koaxialkabel Aufbau.png|thumb|300px|1 Innenleiter<br>2 Isolator<br>3 Aussenleiter<br>4 Mantel (isolierend und schützend)]] | ||
Zeile 44: | Zeile 38: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|+ '''Koxialkabel mit 50 Ohm Leitungswiderstand''' | |+ '''Koxialkabel mit 50 Ohm Leitungswiderstand''' | ||
− | + | ! Bezeichnung !! Aussen-<br>durchmesser !! minimaler<br>Biegeradius !! Verkürzungs-<br>faktor !! Dämpfung<br>bei 145 MHz !! Preissegment !! Datenblatt<br>(Muster) | |
+ | |- | ||
+ | | RG 316 /U || 2.5 mm || 15 mm || 0.7 || >30 dB/100m || || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/PTFE-Koax/RG316/rg_316.htm Kusch] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | RG 174 A/U || 2.8 mm || 15 mm || 0.66 || 38,4 dB/100m || ||[http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_RG174.PDF Faber], [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten Wikipedia] |
|- | |- | ||
− | | | + | | RG 223 /U || 5.5 mm || 25 mm || 0.66 || 19.2 dB/100m || || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/RG223/rg_223.htm Kusch] |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''RG 58 C/U''' || 5.0 mm || 25 mm || 0.66 || 17,8 dB/100m || ca. 0.65 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/RG58-59-62/rg-58-cu.htm Kusch], [http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_RG58.PDF Faber], , [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten Wikipedia] |
|- | |- | ||
− | | Aircell | + | | Aircell 5 || 5.0 mm || 30 mm || 0.82 || 11,9 dB/100m || ca. 1.45 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/aircell_5.htm Kusch], [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten Wikipedia] |
|- | |- | ||
− | | | + | | H155 || 5.4 mm || 35 mm || 0.79 ||11,2 dB/100m || ca. 1.10 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H155/h155.htm Kusch] |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''RG 213 /U''' || 10.3 mm || 50 mm || 0.66 || 8.5 dB/100m || ca. 1.80 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/RG213-U/rg213u.htm Kusch], [http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_RG213.PDF Faber] |
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | | Aircell 7 || 7.3 mm || 25 mm || 0.83 || 7.9 dB/100m || ca. 1.80 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/aircell7.htm Kusch], [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten Wikipedia] |
+ | |- | ||
+ | | Ecoflex 10 || 10.2 mm || 44 mm || 0.86 || 4.8 dB/100m || ca. 2.70 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/ecoflex_10.htm Kusch], [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten Wikipedia] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ecoflex 15 || 14.6 mm || 150 mm || 0.86 || 3.4 dB/100m || ca. 5.65 EUR/Laufmeter || [http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/ecoflex_15.htm Kusch], [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten Wikipedia] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="7" | <u>Bemerkungen</u>: | ||
* Die Dämpfung ist stark Frequenz abhängig. Hier in der Tabelle ist sie für eine Frequenz angegeben zwecks Vergleich der Kabeltypen untereinander (z.B. RG58 hat doppelt so hohe Dämpfung wie RG213). | * Die Dämpfung ist stark Frequenz abhängig. Hier in der Tabelle ist sie für eine Frequenz angegeben zwecks Vergleich der Kabeltypen untereinander (z.B. RG58 hat doppelt so hohe Dämpfung wie RG213). | ||
* Die Preisangabe ist nur eine Richtgrösse, um eine erste Kostenschätzung vornehmen zu können. | * Die Preisangabe ist nur eine Richtgrösse, um eine erste Kostenschätzung vornehmen zu können. | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die '''maximale Frequenz''', für den diese Kabeleigenschaften gelten. Dieser ist Hersteller abhängig und nicht Kabeltyp abhängig. Deshalb ist dies in der obigen Tabelle nicht aufgeführt. Diese maximale Frequenz liegt in der Regel im GHz-Bereich. Somit muss ihr keine Beachtung geschenkt werden bei Verwendung im kHz- oder MHz-Bereich. | Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die '''maximale Frequenz''', für den diese Kabeleigenschaften gelten. Dieser ist Hersteller abhängig und nicht Kabeltyp abhängig. Deshalb ist dies in der obigen Tabelle nicht aufgeführt. Diese maximale Frequenz liegt in der Regel im GHz-Bereich. Somit muss ihr keine Beachtung geschenkt werden bei Verwendung im kHz- oder MHz-Bereich. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Eignung == | ||
+ | Im Amateurfunk bis 440 MHz werden meistens die beiden Kabeltypen RG58 und RG213 verwendet. Für kurze Strecken oder für den Anschluss eines freihängenden Balun in der Luft reicht das dünne, leichte und kostengünstig zu bekommende RG58 aus. Das dickere RG213 findet Verwendung bei Leitungslängen ab 10 m bei VHF/UHF oder ab etwa 30m Leitungslänge auf Kurzwelle. Wird mit Linearverstärker gearbeitet, empfiehlt sich prinzipiell dickere Kabel zu verwenden, weil diese durch durch dickere Leiter (mehr Kupfermasse) die Leistung besser übertragen können.<br> | ||
+ | Aus diesen Gründen reichen für den Portabelbetrieb während einem JOTA RG58 Kabel völlig aus. Wer für Kurzwelle und VHF/UHF die gleichen Kabel verwenden möchte, weicht auf das ebenfalls günstige RG213 aus. Beiden Kabeltypen sind unempfindlich gehen Nässe und mechanisch stabil (Fusstritt). Wichtig ist, dass die Steckverbinder gegen das eindringen von Wasser und Feuchtigkeit entsprechend geschützt sind. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Software-Tool zur Berechnung der Kabelverluste == | ||
+ | |||
+ | '''Windows / Linux'''<br> | ||
+ | DL5SWB bietet auf seiner Webseite [http://www.dl5swb.de/html/software_fur_funkamateure.htm "Software für Funkamateure"] unter anderem das Tool "mini dB-Rechner" an. Nebst diveresen dB-Umrechnungen und Berechnungen für Leistung, Gewinn, Verlust, Spannungen und Ströme kann dieses Tool auch die Dämpfung von Koaxialkabel für jede gewünschte Länge und die gängigen AFu-Frequenzbänder berechnen. Das Software-Tool ist für ''Windows'' geschrieben, funktioniert aber auch auf ''Linux'' mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Wine ''Wine''] problemlos. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 69: | Zeile 82: | ||
'''Kabel unkonfektioniert''' | '''Kabel unkonfektioniert''' | ||
− | * [http://www.kabel-kusch.de/ "Kabel-Kusch", Deutschland]: RG-Kabel, Aircell, Ecoflex, Hühnerleiter, usw. in gewünscher Länge erhältlich. | + | * eShop [http://www.kabel-kusch.de/ "Kabel-Kusch", Deutschland]: RG-Kabel, H155, Aircell, Ecoflex, Hühnerleiter, usw. in gewünscher Länge erhältlich. |
'''Konfektionierte Koaxialkabel''' | '''Konfektionierte Koaxialkabel''' | ||
− | * [http://www.wimo.de/ "WiMo Antennen und Zubehör", Deutschland]: RG-Kabel, Aircell, Ecoflex, usw. nach Mass konfektioniert. | + | * eShop [http://www.wimo.de/ "WiMo Antennen und Zubehör", Deutschland]: RG-Kabel, H155, Aircell, Ecoflex, usw. nach Mass konfektioniert bestellbar. |
<br> | <br> | ||
Zeile 79: | Zeile 92: | ||
* Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel "Koaxialkabel"] bei Wikipedia | * Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel "Koaxialkabel"] bei Wikipedia | ||
* [http://www.kabel-kusch.de/Montagen/montageanleitungen.htm Montageanleitungen] für die gängigen Steckverbinder an Koaxialkabel | * [http://www.kabel-kusch.de/Montagen/montageanleitungen.htm Montageanleitungen] für die gängigen Steckverbinder an Koaxialkabel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Zuweisung der Kategorie - NICHT ENTFERNEN --> | ||
+ | [[Kategorie:Geräte_AFu]] |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2015, 11:05 Uhr
Ein Koaxialkabel (auch kurz Koaxkabel genannt) ist ein zweipolige Kabel mit konzentrischem Aufbau. Von Innen nach Aussen besteht ein Koaxialkabel aus folgenden Schichten:
(1) | Im Kern: | Der Innenleiter (auch Seele genannt), meistens als Draht, manchmal auch als Litze. |
(2) | Drum herum: | Ein Isolator, welchen den Innenleiter in konstantem Abstand zum Aussenleiter trennt. |
(3) | Um den Isolator: | Der Aussenleiter, z.B. in Form eines zylinderförmigen Kupfergeflecht und/oder Folie. |
(4) | Und als Aussenhaut: | Ein isolierender, korrossionsfester und wasserdichter Schutzmantel. |
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften eines Koaxialkabels
- Mechanische Eigenschaften:
- Aussendurchmesser
- minimaler Biegeradius
- Störanfälligkeit auf mechanischen Druck von aussen
- Störanfälligkeit auf Feuchtigkeit (Darf ich dieses Kabel auch draussen verwenden?)
- ggf. Steckverbinder
- Elektrische Eigenschaften:
- Leitungswellenwiderstand (engl.: characteristic impedance)
- Verkürzungsfaktor
- Dämpfung (stark frequenzabhängig. Deshalb ist eine Dämpfung bei einem Koxialkabel immer jeweils auf eine Frequenz bezogen)
- maximale Frequenz (für welche die genannten Eigenschaften gelten)
Daneben gibt es noch den monetären Aspekt, d.h. der Kaufpreis ;-)
Technische Daten
Nachfolgend eine Übersicht der technischen Daten der gängigen, im Amateurfunk verwendeten Kabeltypen.
Bezeichnung | Aussen- durchmesser |
minimaler Biegeradius |
Verkürzungs- faktor |
Dämpfung bei 145 MHz |
Preissegment | Datenblatt (Muster) |
---|---|---|---|---|---|---|
RG 316 /U | 2.5 mm | 15 mm | 0.7 | >30 dB/100m | Kusch | |
RG 174 A/U | 2.8 mm | 15 mm | 0.66 | 38,4 dB/100m | Faber, Wikipedia | |
RG 223 /U | 5.5 mm | 25 mm | 0.66 | 19.2 dB/100m | Kusch | |
RG 58 C/U | 5.0 mm | 25 mm | 0.66 | 17,8 dB/100m | ca. 0.65 EUR/Laufmeter | Kusch, Faber, , Wikipedia |
Aircell 5 | 5.0 mm | 30 mm | 0.82 | 11,9 dB/100m | ca. 1.45 EUR/Laufmeter | Kusch, Wikipedia |
H155 | 5.4 mm | 35 mm | 0.79 | 11,2 dB/100m | ca. 1.10 EUR/Laufmeter | Kusch |
RG 213 /U | 10.3 mm | 50 mm | 0.66 | 8.5 dB/100m | ca. 1.80 EUR/Laufmeter | Kusch, Faber |
Aircell 7 | 7.3 mm | 25 mm | 0.83 | 7.9 dB/100m | ca. 1.80 EUR/Laufmeter | Kusch, Wikipedia |
Ecoflex 10 | 10.2 mm | 44 mm | 0.86 | 4.8 dB/100m | ca. 2.70 EUR/Laufmeter | Kusch, Wikipedia |
Ecoflex 15 | 14.6 mm | 150 mm | 0.86 | 3.4 dB/100m | ca. 5.65 EUR/Laufmeter | Kusch, Wikipedia |
Bemerkungen:
|
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die maximale Frequenz, für den diese Kabeleigenschaften gelten. Dieser ist Hersteller abhängig und nicht Kabeltyp abhängig. Deshalb ist dies in der obigen Tabelle nicht aufgeführt. Diese maximale Frequenz liegt in der Regel im GHz-Bereich. Somit muss ihr keine Beachtung geschenkt werden bei Verwendung im kHz- oder MHz-Bereich.
Eignung
Im Amateurfunk bis 440 MHz werden meistens die beiden Kabeltypen RG58 und RG213 verwendet. Für kurze Strecken oder für den Anschluss eines freihängenden Balun in der Luft reicht das dünne, leichte und kostengünstig zu bekommende RG58 aus. Das dickere RG213 findet Verwendung bei Leitungslängen ab 10 m bei VHF/UHF oder ab etwa 30m Leitungslänge auf Kurzwelle. Wird mit Linearverstärker gearbeitet, empfiehlt sich prinzipiell dickere Kabel zu verwenden, weil diese durch durch dickere Leiter (mehr Kupfermasse) die Leistung besser übertragen können.
Aus diesen Gründen reichen für den Portabelbetrieb während einem JOTA RG58 Kabel völlig aus. Wer für Kurzwelle und VHF/UHF die gleichen Kabel verwenden möchte, weicht auf das ebenfalls günstige RG213 aus. Beiden Kabeltypen sind unempfindlich gehen Nässe und mechanisch stabil (Fusstritt). Wichtig ist, dass die Steckverbinder gegen das eindringen von Wasser und Feuchtigkeit entsprechend geschützt sind.
Software-Tool zur Berechnung der Kabelverluste
Windows / Linux
DL5SWB bietet auf seiner Webseite "Software für Funkamateure" unter anderem das Tool "mini dB-Rechner" an. Nebst diveresen dB-Umrechnungen und Berechnungen für Leistung, Gewinn, Verlust, Spannungen und Ströme kann dieses Tool auch die Dämpfung von Koaxialkabel für jede gewünschte Länge und die gängigen AFu-Frequenzbänder berechnen. Das Software-Tool ist für Windows geschrieben, funktioniert aber auch auf Linux mit Wine problemlos.
Bezugsquellen
Kabel unkonfektioniert
- eShop "Kabel-Kusch", Deutschland: RG-Kabel, H155, Aircell, Ecoflex, Hühnerleiter, usw. in gewünscher Länge erhältlich.
Konfektionierte Koaxialkabel
- eShop "WiMo Antennen und Zubehör", Deutschland: RG-Kabel, H155, Aircell, Ecoflex, usw. nach Mass konfektioniert bestellbar.
Weblinks
- Artikel "Koaxialkabel" bei Wikipedia
- Montageanleitungen für die gängigen Steckverbinder an Koaxialkabel