Landeskenner
Der Landeskenner ist der vordere Teil eines Amateurfunk-Rufzeichens und kennzeichnet das Land
Als Landeskenner wird eigentlich nur das erste Zeichen bzw. die ersten zwei Zeichen vor der Ziffer in der Mitte des Rufzeichens bezeichnet; vgl. Artikel "Prefix und Suffix". Jedoch wird heutzutage teilweise auch diese mittlere Ziffer zur eindeutigen Zuordnung des Landes benötigt.
- Ein Beispiel:
HB kann Schweiz oder Liechtenstein sein. Erst mit Ziffer ist es eindeutig: HB0 ist Liechtenstein; HB3 und HB9 sind die Schweiz.
Deshalb wird die vollständige Kombination, die zur eindeutigen Zuordnung des Landes benötigt wird (also teilweise inklusive der mittleren Ziffer), ebenfalls als Landeskenner bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Die Landeskenner im deutschsprachigen Raum
DA - DR | Deutschland |
HB (ohne HB0) | Schweiz |
HB0 | Liechtenstein |
OE | Österrreich |
Liste aller Landeskenner (Link)
Die aktuelle Liste der ITU mit allen Landeskenner befindet sich auf dieser Seite:
http://life.itu.int/radioclub/rr/ap42.htm
Die wichtigsten Landeskenner
Nachfolgend die Liste jener Landeskenner, die man in etwa kennen sollte.
Nebst dem, dass nur eine Auswahl an Länder aufgeführt sind, sind auch pro Land nur jene Landeskenner aufgeführt, die für Amateurfunk-Rufzeichen vorwiegend zum Einsatz kommen (Beispiel: Dänemark hat die Landeskenner von OU bis OZ, doch effektiv genutzt wird für den Amateurfunk zur Zeit nur OZ. Deshalb ist auch nur OZ nachfolgend in der Liste aufgeführt).
IARU-Region 1 (Europa und Afrika)
Landeskenner | Land |
3A | Monaco |
4U | Vereinigte Nationen |
9A | Kroatien |
9H | Malta |
CT | Portugal |
EA | Spanien |
EI | Irland |
EM | Ukraine |
ES | Estland |
F | Frankreich |
G | Grossbritannien |
HA | Ungarn |
HB (ohne HB0) | Schweiz |
HB0 | Liechtenstein |
HV | Vatikan |
I | Italien |
LA | Norwegen |
LX | Luxenburg |
LY | Litauen |
LX | Bulgarien |
OE | Österreich |
OH | Finland |
OK | Tschechien |
ON | Belgien |
OM | Slowakei |
OZ | Dänemark |
PA | Niederlande |
S5 | Slowenien |
SM | Schweden |
SP | Polen |
SV | Griechenland |
UA1 - UA8 | Russland (europäischer Teil) |
YL | Lettland |
YO | Rumänien |
Landeskenner | Land |
3V | Tunesien |
4N | Nigeria |
5H | Tansania |
9X | Ruanda |
EL | Liberia |
ST | Sudan |
SU | Ägypten |
ZS | Südafrika |
Landeskenner | Land |
4X | Israel |
5B | Zypern |
YK | Syrien |
IARU-Region 2 (Nord- und Südamerika)
Landeskenner | Land |
K, W, N, A | USA |
CE | Chile |
HC | Ecuador |
HK | Kolumbien |
LU | Argentinien |
OA | Peru |
PY | Brasilien |
VE | Kanada |
XE - XF | Mexiko |
YV | Venezuela |
IARU-Region 3 (Asien und Australien)
Landeskenner | Land |
4S | Sri Lanka |
BV | Taiwan |
BY | China |
DS - DT | Südkorea |
DU - DZ | Philippinen |
EP | Iran |
JA, JE, JS | Japan |
JT | Mongolei |
UA9, UA0 | Russland (asiatischer Teil) |
VK | Australien |
VI | Indien |
ZL | Neuseeland |
siehe auch
- Artikel "Rufzeichen"