Frequenz: Unterschied zwischen den Versionen
(-- Zwischenspeicherung (Kapitel CH halbfertig) --) |
(ergänzt: Kapitel Schweiz + umgestellt: Spalten in Kapitel Deutschland) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Frequenzen werden immer in Hertz (Hz) angegeben oder ein Vielfaches davon (kHz, MHz, GHz). | Frequenzen werden immer in Hertz (Hz) angegeben oder ein Vielfaches davon (kHz, MHz, GHz). | ||
− | Wird anstelle der Frequenz die Wellenlänge angegeben, so ist damit in der Regel | + | Wird anstelle der Frequenz die Wellenlänge angegeben, so ist damit in der Regel das Frequenz[[band]] gemeint (und nicht eine ganz konkrete Frequenz). |
Für den Amateurfunk freigegebene Frequenzbereiche sind im "Internationalen Frequenzbereichszuweisungsplan" festgeschrieben. Nationale Verordungen und Gesetze können die Frequenzen einschränken, nicht jedoch erweitern. Diese haben dann für dieses Land eine behördliche Verbindlichkeit, deren Verletzung eine Strafe nachziehen kann. | Für den Amateurfunk freigegebene Frequenzbereiche sind im "Internationalen Frequenzbereichszuweisungsplan" festgeschrieben. Nationale Verordungen und Gesetze können die Frequenzen einschränken, nicht jedoch erweitern. Diese haben dann für dieses Land eine behördliche Verbindlichkeit, deren Verletzung eine Strafe nachziehen kann. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{Specific:Schweiz}} | {{Specific:Schweiz}} | ||
+ | In der Schweiz können für den Amateurfunk folgende Frequenzen genutzt werden: | ||
+ | |||
+ | <u>Tabelle gemäss Verordnung VFKV, Art.6</u><ref>nachzulesen in: [http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01560/index.html?lang=de "Vorschriften betreffend den Amateurfunk (Auszug aus den Konzessionsvorschriften und den Bestimmungen des Radioreglements für den Amateurfunk)"] des [[BAKOM]]</ref> | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|andere Funkdienste haben Vorrang | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
− | |1W ERP | + | |'''1W ERP''' |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
− | |1000W | + | |1000W PEP |
− | | | + | |bis 100W PEP zulässig |
|- | |- | ||
|160m | |160m | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
|andere Funkdienste haben Vorrang | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
− | |1000W | + | |1000W PEP |
− | | | + | |bis 100W PEP zulässig |
|- | |- | ||
|80m | |80m | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
|andere Funkdienste haben Vorrang | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
− | |1000W | + | |1000W PEP |
− | | | + | |bis 100W PEP zulässig |
|- | |- | ||
|40m | |40m | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
− | |1000W | + | |1000W PEP |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
|andere Funkdienste haben Vorrang | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
− | |1000W | + | |1000W PEP |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu bis 14'250 kHz, darüber nicht zulässig | |primär für AFu bis 14'250 kHz, darüber nicht zulässig | ||
− | |1000 W | + | |1000 W PEP |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 79: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
− | |1000 W | + | |1000 W PEP |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
Zeile 83: | Zeile 86: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
− | |1000 W | + | |1000 W PEP |
− | |bis 100W zulässig | + | |bis 100W PEP zulässig |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 90: | Zeile 93: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
− | |1000 W | + | |1000 W PEP |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
|10m | |10m | ||
− | |28'000 - 29' | + | |28'000 - 29'700 kHz |
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
− | |1000 W | + | |1000 W PEP |
− | |bis 100W zulässig | + | |bis 100W PEP zulässig |
|- | |- | ||
|6m | |6m | ||
Zeile 104: | Zeile 107: | ||
|andere Funkdienste haben Vorrang | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
− | |'''100 W''' | + | |'''100 W''' PEP |
|nicht zulässig | |nicht zulässig | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 114: | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
|primär für AFu | |primär für AFu | ||
− | |1000 W | + | |1000 W PEP |
− | |bis 50W zulässig | + | |bis 50W PEP zulässig |
+ | |- | ||
+ | |70cm | ||
+ | |430,000 - 435,000 MHz | ||
+ | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
+ | |nicht zulässig | ||
+ | |1000 W PEP | ||
+ | |bis 50W PEP zulässig | ||
+ | |- | ||
+ | |70cm | ||
+ | |435,000 - 438,000 MHz | ||
+ | |primär für AFu | ||
+ | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
+ | |1000 W PEP | ||
+ | |bis 50W PEP zulässig | ||
+ | |- | ||
+ | |70cm | ||
+ | |438,000 - 440,000 MHz | ||
+ | |andere Funkdienste haben Vorrang | ||
+ | |nicht zulässig | ||
+ | |1000 W PEP | ||
+ | |bis 50W PEP zulässig | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6"|Höhere Frequenzen sind in dieser Tabelle (noch) nicht aufgeführt. Konsultiere die Original-Tabelle in der Verordnung (Art. 6 VFKV), siehe [http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01560/index.html?lang=de "Vorschriften betreffend den Amateurfunk (Auszug aus den Konzessionsvorschriften und den Bestimmungen des Radioreglements für den Amateurfunk)"] | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | Eine vorgegebene maximale Bandbreite (wie es z.B. Deutschland kennt, siehe unten) gibt es in der Schweiz nicht. Jedoch gilt ''Radio Regulations'' RR 15.9, wonach für den jeweiligen Verwendungszweck die Sendeart so zu wählen ist, dass die belegte Bandbreite möglichst minimal ist.<ref>nachzulesen in: [http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01560/index.html?lang=de "Vorschriften betreffend den Amateurfunk (Auszug aus den Konzessionsvorschriften und den Bestimmungen des Radioreglements für den Amateurfunk)"] des [[BAKOM]]</ref> | ||
{{Specific:End}} | {{Specific:End}} | ||
Zeile 125: | Zeile 153: | ||
|'''Frequenzbereich''' | |'''Frequenzbereich''' | ||
|'''max. Sendeleistung''' | |'''max. Sendeleistung''' | ||
− | |||
|'''Breite des Signales''' | |'''Breite des Signales''' | ||
+ | |'''Verwendung mit Zeugnis Klasse E''' | ||
|- | |- | ||
|160 m | |160 m | ||
|1810-2000 kHz | |1810-2000 kHz | ||
| teil.750 W PEP/teilw. 5-10 W PEP | | teil.750 W PEP/teilw. 5-10 W PEP | ||
− | |||
|2,7 kHz | |2,7 kHz | ||
+ | |bis 100 W PEP erlaubt | ||
|- | |- | ||
|80 m | |80 m | ||
|3500-3800 kHz | |3500-3800 kHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
|2,7 kHz | |2,7 kHz | ||
+ | |bis 100 W PEP erlaubt | ||
|- | |- | ||
|40 m | |40 m | ||
|7000-7200 kHz | |7000-7200 kHz | ||
|750 W PEP teilw. 250 W PEP | |750 W PEP teilw. 250 W PEP | ||
− | |||
|2,7 kHz | |2,7 kHz | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|30 m | |30 m | ||
|10100-10150 kHz | |10100-10150 kHz | ||
|150 W PEP | |150 W PEP | ||
− | |||
|800 Hz | |800 Hz | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|20 m | |20 m | ||
|1400-14350 kHz | |1400-14350 kHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
|2,7 kHz | |2,7 kHz | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|17 m | |17 m | ||
|18068-18168 kHz | |18068-18168 kHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|15 m | |15 m | ||
|21000-21450 kHz | |21000-21450 kHz | ||
|750 W | |750 W | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |bis 100 W PEP erlaubt | ||
|- | |- | ||
|12 m | |12 m | ||
|24890-24990 kHz | |24890-24990 kHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|10 m | |10 m | ||
|28000-29700 kHz | |28000-29700 kHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
|7 kHz | |7 kHz | ||
+ | |bis 100 W PEP erlaubt | ||
|- | |- | ||
|6 m | |6 m | ||
|50,08-51,00 MHz | |50,08-51,00 MHz | ||
|25 W ERP | |25 W ERP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|2 m | |2 m | ||
|144-146 MHz | |144-146 MHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
|40 kHz | |40 kHz | ||
+ | |bis 75 W PEP erlaubt | ||
|- | |- | ||
|70 cm | |70 cm | ||
|430-430 MHz | |430-430 MHz | ||
|750 W PEP | |750 W PEP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |bis 75 W PEP erlaubt | ||
|- | |- | ||
|23 cm | |23 cm | ||
|1240-1300 MHz | |1240-1300 MHz | ||
|750 W PEP teilw. 5 W EIRP | |750 W PEP teilw. 5 W EIRP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|13 cm | |13 cm | ||
|2320-2450 MHz | |2320-2450 MHz | ||
|75 W PEP | |75 W PEP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |nicht erlaubt | ||
|- | |- | ||
|3 cm | |3 cm | ||
|10-10,5 GHz | |10-10,5 GHz | ||
|75 W PEP | |75 W PEP | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |bis 5W PEP erlaubt | ||
|} | |} | ||
{{Specific:End}} | {{Specific:End}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | '''Schweiz''' | ||
+ | * Webseite [http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00689/01560/index.html?lang=de Amateurfunk] auf der Homepage [http://www.bakom.admin.ch BAKOM] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fussnoten == | ||
+ | <references /> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == siehe auch == | ||
+ | |||
+ | <!-- Zuweisung der Kategorie - NICHT ENTFERNEN --> | ||
+ | [[Kategorie:Rechtliche Bestimmungen]] |
Version vom 25. Juli 2011, 10:20 Uhr
Frequenzen werden immer in Hertz (Hz) angegeben oder ein Vielfaches davon (kHz, MHz, GHz).
Wird anstelle der Frequenz die Wellenlänge angegeben, so ist damit in der Regel das Frequenzband gemeint (und nicht eine ganz konkrete Frequenz).
Für den Amateurfunk freigegebene Frequenzbereiche sind im "Internationalen Frequenzbereichszuweisungsplan" festgeschrieben. Nationale Verordungen und Gesetze können die Frequenzen einschränken, nicht jedoch erweitern. Diese haben dann für dieses Land eine behördliche Verbindlichkeit, deren Verletzung eine Strafe nachziehen kann.
Ergänzend dazu erlässt der internationale Amateurfunkverband IARU den Bandplan. Dies sind dann aber Bestimmungen "von Funkamateuren für Funkamateure" und haben keine behördliche Verbindlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
Behördliche Vorgaben
Wie die nachfolgenden Kapitel zeigen, sind die behördlichen Vorgaben von Land zu Land sehr unterschiedlich.
Schweiz - Nachfolgende Angaben betreffen die Schweiz (und haben ggf. nur dort Gültigkeit). |
In der Schweiz können für den Amateurfunk folgende Frequenzen genutzt werden:
Tabelle gemäss Verordnung VFKV, Art.6[1]
Band | Frequenzbereich | Status für terrestrische Verbindungen | Status für Verbindungen mit AFu-Satelliten | max. Sendeleistung | Verwendung mit Einsteigerlizenz |
135,7 - 137.8 kHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 1W ERP | nicht zulässig | |
160m | 1810 - 1850 kHz | primär für AFu | nicht zulässig | 1000W PEP | bis 100W PEP zulässig |
160m | 1850 - 2000 kHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 1000W PEP | bis 100W PEP zulässig |
80m | 3500 - 3800 kHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 1000W PEP | bis 100W PEP zulässig |
40m | 7000 - 7200 kHz | primär für AFu | primär für AFu | 1000W PEP | nicht zulässig |
30m | 10'100 - 10'150 kHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 1000W PEP | nicht zulässig |
20m | 14'000 - 14'350 kHz | primär für AFu | primär für AFu bis 14'250 kHz, darüber nicht zulässig | 1000 W PEP | nicht zulässig |
18'068 - 18'168 kHz | primär für AFu | primär für AFu | 1000 W PEP | nicht zulässig | |
15m | 21'000 - 21'450 kHz | primär für AFu | primär für AFu | 1000 W PEP | bis 100W PEP zulässig |
24'890 - 24'990 kHz | primär für AFu | primär für AFu | 1000 W PEP | nicht zulässig | |
10m | 28'000 - 29'700 kHz | primär für AFu | primär für AFu | 1000 W PEP | bis 100W PEP zulässig |
6m | 50,000 - 52,000 MHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 100 W PEP | nicht zulässig |
2m | 144,000 - 146,000 MHz | primär für AFu | primär für AFu | 1000 W PEP | bis 50W PEP zulässig |
70cm | 430,000 - 435,000 MHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 1000 W PEP | bis 50W PEP zulässig |
70cm | 435,000 - 438,000 MHz | primär für AFu | andere Funkdienste haben Vorrang | 1000 W PEP | bis 50W PEP zulässig |
70cm | 438,000 - 440,000 MHz | andere Funkdienste haben Vorrang | nicht zulässig | 1000 W PEP | bis 50W PEP zulässig |
Höhere Frequenzen sind in dieser Tabelle (noch) nicht aufgeführt. Konsultiere die Original-Tabelle in der Verordnung (Art. 6 VFKV), siehe "Vorschriften betreffend den Amateurfunk (Auszug aus den Konzessionsvorschriften und den Bestimmungen des Radioreglements für den Amateurfunk)" |
Eine vorgegebene maximale Bandbreite (wie es z.B. Deutschland kennt, siehe unten) gibt es in der Schweiz nicht. Jedoch gilt Radio Regulations RR 15.9, wonach für den jeweiligen Verwendungszweck die Sendeart so zu wählen ist, dass die belegte Bandbreite möglichst minimal ist.[2]
Deutschland - Nachfolgende Angaben betreffen Deutschland (und haben ggf. nur dort Gültigkeit). |
In Deutschland sind die nationalen Bestimmiungen in Anlage 1 zur Amateurfunkverordnung festgehalten. Festgelegt sind hier u.a. die Bandgrenzen, die Breite des Signales und die maximale Sendeleistung.
Band | Frequenzbereich | max. Sendeleistung | Breite des Signales | Verwendung mit Zeugnis Klasse E |
160 m | 1810-2000 kHz | teil.750 W PEP/teilw. 5-10 W PEP | 2,7 kHz | bis 100 W PEP erlaubt |
80 m | 3500-3800 kHz | 750 W PEP | 2,7 kHz | bis 100 W PEP erlaubt |
40 m | 7000-7200 kHz | 750 W PEP teilw. 250 W PEP | 2,7 kHz | nicht erlaubt |
30 m | 10100-10150 kHz | 150 W PEP | 800 Hz | nicht erlaubt |
20 m | 1400-14350 kHz | 750 W PEP | 2,7 kHz | nicht erlaubt |
17 m | 18068-18168 kHz | 750 W PEP | nicht erlaubt | |
15 m | 21000-21450 kHz | 750 W | bis 100 W PEP erlaubt | |
12 m | 24890-24990 kHz | 750 W PEP | nicht erlaubt | |
10 m | 28000-29700 kHz | 750 W PEP | 7 kHz | bis 100 W PEP erlaubt |
6 m | 50,08-51,00 MHz | 25 W ERP | nicht erlaubt | |
2 m | 144-146 MHz | 750 W PEP | 40 kHz | bis 75 W PEP erlaubt |
70 cm | 430-430 MHz | 750 W PEP | bis 75 W PEP erlaubt | |
23 cm | 1240-1300 MHz | 750 W PEP teilw. 5 W EIRP | nicht erlaubt | |
13 cm | 2320-2450 MHz | 75 W PEP | nicht erlaubt | |
3 cm | 10-10,5 GHz | 75 W PEP | bis 5W PEP erlaubt |
Weblinks
Schweiz
- Webseite Amateurfunk auf der Homepage BAKOM
Fussnoten
- ↑ nachzulesen in: "Vorschriften betreffend den Amateurfunk (Auszug aus den Konzessionsvorschriften und den Bestimmungen des Radioreglements für den Amateurfunk)" des BAKOM
- ↑ nachzulesen in: "Vorschriften betreffend den Amateurfunk (Auszug aus den Konzessionsvorschriften und den Bestimmungen des Radioreglements für den Amateurfunk)" des BAKOM