ITU-Zone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jogi (Diskussion | Beiträge) (Sicherheitskopie) |
Jogi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die ITU [[Internationale Fernmeldeunion]] hat die Welt in verschiedene Regionen eingeteilt. | |
− | Die ITU [Internationale Fernmeldeunion] hat die Welt in verschiedene Regionen eingeteilt. | ||
Auf [QSL-Karte]n ist meistens die ITU-Zone angegeben. Mit dessen Hilfe lässt sich jedes Land auf der Welt einfach lokalisieren. | Auf [QSL-Karte]n ist meistens die ITU-Zone angegeben. Mit dessen Hilfe lässt sich jedes Land auf der Welt einfach lokalisieren. | ||
+ | Die Schweiz, Deutschland, Lichtenstein und Östereich befinden sich alle in der ITU-Zone 28. | ||
==Übersicht weltweit== | ==Übersicht weltweit== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_welt.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen weltweit]] | + | [[Datei:Itu_zone_welt.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen weltweit]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
− | + | ==Übersicht Europa== | |
− | [[Datei:Itu_zone_europa.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Europa]] | + | [[Datei:Itu_zone_europa.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Europa]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
==Übersicht Afrika== | ==Übersicht Afrika== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_afrika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Afrika]] | + | [[Datei:Itu_zone_afrika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Afrika]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
==Übersicht Asien== | ==Übersicht Asien== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_asia.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Asien]] | + | [[Datei:Itu_zone_asia.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Asien]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
==Übersicht Australien== | ==Übersicht Australien== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_australia.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Australien]] | + | [[Datei:Itu_zone_australia.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Australien]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
==Übersicht Afrika== | ==Übersicht Afrika== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_afrika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Afrika]] | + | [[Datei:Itu_zone_afrika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Afrika]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
==Übersicht Nord-Amerika== | ==Übersicht Nord-Amerika== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_nordamerika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Nord-Amerika]] | + | [[Datei:Itu_zone_nordamerika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Nord-Amerika]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | ||
==Übersicht Süd-Amerika== | ==Übersicht Süd-Amerika== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_suedamerika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Süd-Amerika]] | + | [[Datei:Itu_zone_suedamerika.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen in Süd-Amerika]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br> | + | |
+ | |||
+ | == siehe auch == | ||
+ | |||
+ | <!-- Zuweisung der Kategorie - NICHT ENTFERNEN --> | ||
+ | [[Kategorie:Begriffserklärungen AFu]] |
Version vom 17. Juli 2011, 14:57 Uhr
Die ITU Internationale Fernmeldeunion hat die Welt in verschiedene Regionen eingeteilt.
Auf [QSL-Karte]n ist meistens die ITU-Zone angegeben. Mit dessen Hilfe lässt sich jedes Land auf der Welt einfach lokalisieren. Die Schweiz, Deutschland, Lichtenstein und Östereich befinden sich alle in der ITU-Zone 28.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht weltweit
Übersicht Europa
Übersicht Afrika
Übersicht Asien
Übersicht Australien
Übersicht Afrika
Übersicht Nord-Amerika
Übersicht Süd-Amerika