Rückblick JOTA 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Jogi (Diskussion | Beiträge) (HBradio Artikel zum download hinzugefügt.) |
Jogi (Diskussion | Beiträge) (Kontaktadresse hinzugefügt) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
--- Der unsichtbare Kommentar endet hier. --> | --- Der unsichtbare Kommentar endet hier. --> | ||
− | |||
== Funkerzeitschrift HBradio == | == Funkerzeitschrift HBradio == | ||
Sonderdruck Ausgabe 6/2016 mit dem JOTA-JOTI Artikel, welcher wir mit freundlicher Genehmigung der [[USKA]] hier zum [[Medium:HBradio_6_2016_-_JOTA_JOTI_2016.pdf|download]] anbieten dürfen. | Sonderdruck Ausgabe 6/2016 mit dem JOTA-JOTI Artikel, welcher wir mit freundlicher Genehmigung der [[USKA]] hier zum [[Medium:HBradio_6_2016_-_JOTA_JOTI_2016.pdf|download]] anbieten dürfen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Du möchtest 2017 mit Deiner Abteilung auch am JOTA-JOTI teilnehmen?''' <br> | ||
+ | '''Wir helfen Dir bei der Planung und Organisation, kontaktiere uns unter jota2017<nowiki><at></nowiki>scout.ch''' | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2017, 10:20 Uhr
Linksammlung zu den einzelnen Schweizer Stationen.
Pfadi Region Basel (PRB)
Stationsrufzeichen: HB9NFB
Beteiligte Funker: HB9EVT, HB9ATX, HB9FWW, HB9FWC, HB9FRV, HB9EYQ, HB3YMB, HB9FRK
Medienberichte:
Wochenblatt [1]
Tele Basel [2]
Facebook-Seite JOTA/JOTI PRB [3]
Regionalstation Bern Seeland
JOTA-Abteilungswebseite: www.jotajotibern.ch[4]
Stationsrufzeichen: HB9EIV
Beteiligte Funker: HB3YON, HB3YDX, HB9EIV, HB3YRX
Medienberichte:
Tele Bilingue: [5]
Funkerzeitschrift HBradio
Sonderdruck Ausgabe 6/2016 mit dem JOTA-JOTI Artikel, welcher wir mit freundlicher Genehmigung der USKA hier zum download anbieten dürfen.
Du möchtest 2017 mit Deiner Abteilung auch am JOTA-JOTI teilnehmen?
Wir helfen Dir bei der Planung und Organisation, kontaktiere uns unter jota2017<at>scout.ch
Hier geht es zur Hauptseite des Wikis mit weiteren Informationen zu JOTA.