ITU-Zone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jogi (Diskussion | Beiträge) |
(ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die | + | Die [[Internationale Fernmeldeunion]] (ITU) hat die Welt in verschiedene Regionen eingeteilt. |
− | Auf [QSL-Karte]n ist | + | Auf [[QSL-Karte]]n ist oft auch die ITU-Zone des Stationsstandortes angegeben. Mit Hilfe dieser ITU-Zone-Nummer und entsprechenden Karten (siehe unten) lässt sich schnell und einfach ein Land auf der Welt lokalisieren. Die Schweiz, Deutschland, Lichtenstein und Östereich befinden sich alle in der '''ITU-Zone 28'''. |
− | Die Schweiz, Deutschland, Lichtenstein und Östereich befinden sich alle in der ITU-Zone 28. | + | |
+ | Mit der Verfügbarkeit des viel genaueren [[QTH-Locator]]s und entsprechenden Software- und Web-Tools zur Lokalisierung eines QTH-Locators auf Karten mit hoher Auflösung, hat der Vermerk der ITU-Zone auf [[QSL-Karte]]n an Bedeutung verloren, ist jedoch noch immer Usanz, diesen auf einer QSL-Karte anzugeben. | ||
+ | <br> | ||
==Übersicht weltweit== | ==Übersicht weltweit== | ||
− | [[Datei:Itu_zone_welt.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen weltweit]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | + | [[Datei:Itu_zone_welt.gif|300px|thumb|left|Übersicht der ITU-Zonen weltweit]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | |||
==Übersicht Europa== | ==Übersicht Europa== |
Version vom 17. Juli 2011, 18:53 Uhr
Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) hat die Welt in verschiedene Regionen eingeteilt.
Auf QSL-Karten ist oft auch die ITU-Zone des Stationsstandortes angegeben. Mit Hilfe dieser ITU-Zone-Nummer und entsprechenden Karten (siehe unten) lässt sich schnell und einfach ein Land auf der Welt lokalisieren. Die Schweiz, Deutschland, Lichtenstein und Östereich befinden sich alle in der ITU-Zone 28.
Mit der Verfügbarkeit des viel genaueren QTH-Locators und entsprechenden Software- und Web-Tools zur Lokalisierung eines QTH-Locators auf Karten mit hoher Auflösung, hat der Vermerk der ITU-Zone auf QSL-Karten an Bedeutung verloren, ist jedoch noch immer Usanz, diesen auf einer QSL-Karte anzugeben.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht weltweit
Übersicht Europa
Übersicht Afrika
Übersicht Asien
Übersicht Australien
Übersicht Afrika
Übersicht Nord-Amerika
Übersicht Süd-Amerika