Koaxialkabel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (geändert: Bildgrösse) |
K (gekennzeichnet mit "fehlende Inhalte") |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Fehlende Inhalte}} | ||
+ | * Vor- und Nachteile der einzelnen Typen | ||
+ | ** Belastbarkeit durch Kräfte von aussen | ||
+ | ** geeignet / nicht geeignet für Ausseneinsatz | ||
+ | ** usw. | ||
+ | {{Specific:End}} | ||
+ | |||
[[Datei:Koaxialkabel Aufbau.png|thumb|300px|1 Innenleiter<br>2 Isolator<br>3 Aussenleiter<br>4 schützende Aussenhaut]] | [[Datei:Koaxialkabel Aufbau.png|thumb|300px|1 Innenleiter<br>2 Isolator<br>3 Aussenleiter<br>4 schützende Aussenhaut]] | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
− | == | + | == Technische Daten == |
− | |||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | |+ Koxialkabel mit | + | |+ '''Koxialkabel mit 50 Ohm Leitungswiderstand''' |
| '''Bezeichnung''' || '''Aussen-<br>durchmesser''' || minimaler<br>'''Biegeradius''' || '''Verkürzungsfaktor''' || '''Dämpfung'''<br>bei 145 MHz || '''Preissegment''' | | '''Bezeichnung''' || '''Aussen-<br>durchmesser''' || minimaler<br>'''Biegeradius''' || '''Verkürzungsfaktor''' || '''Dämpfung'''<br>bei 145 MHz || '''Preissegment''' | ||
|- | |- |
Version vom 4. August 2011, 21:58 Uhr
Wir bitten um Unterstützung: Der Artikel "Koaxialkabel" ist noch unvollständig. Wenn du dich bei diesem Thema etwas auskennst, bist du herzlich eingeladen diesen Artikel zu ergänzen.
Es fehlen noch folgende Inhalte:
- Vor- und Nachteile der einzelnen Typen
- Belastbarkeit durch Kräfte von aussen
- geeignet / nicht geeignet für Ausseneinsatz
- usw.
Koaxialkabel, kurz Koaxkabel, sind zweipolige Kabel mit konzentrischem Aufbau. Von Innen nach Aussen besteht ein Koaxialkabel aus folgenden Schichten:
(1) | Im Kern: | Der Innenleiter (auch Seele genannt), meistens als Draht, manchmal auch als Litze. |
(2) | Drum herum: | Ein Isolator, welchen den Innenleiter in konstantem Abstand zum Aussenleiter trennt. |
(3) | Um den Isolator: | Der Aussenleiter, z.B. in Form eines zylinderförmigen Kupfergeflecht und/oder Folie. |
(4) | Und als Aussenhaut: | ein isolierender, korrossionsfester und wasserdichte Schutzschicht. |
Technische Daten
Bezeichnung | Aussen- durchmesser |
minimaler Biegeradius |
Verkürzungsfaktor | Dämpfung bei 145 MHz |
Preissegment |
RG58C/U | 5.0 mm | 25 mm | 0.66 | 17.8 dB/100m | ca. 0.65 EUR/Laufmeter |
Aircell 5 | 5.0 mm | 30 mm | 0.82 | 11.9 dB/100m | ca. 1.45 EUR/Laufmeter |
RG213/U | 10.3 mm | 50 mm | 0.66 | 8.5 dB/100m | ca. 1.80 EUR/Laufmeter |
Aircell 7 | 7.3 mm | 25 mm | 0.83 | 7.9 dB/100m | ca. 1.80 EUR/Laufmeter |
Ecoflex 10 | 10.2 mm | 44 mm | 0.86 | 4.8 dB/100m | ca. 2.70 EUR/Laufmeter |
Ecoflex 15 | 14.6 mm | 150 mm | 0.86 | 3.4 dB/100m | ca. 5.65 EUR/Laufmeter |
Bemerkungen:
|
Weblinks
- Artikel "Koaxialkabel" bei Wikipedia