Frequenz: Unterschied zwischen den Versionen
(-- Zwischenspeicherung (Kapitel CH halbfertig) --) |
(Die nationalen Frequenzzuweisungspläne in ein eingenen Artikel "Frequenzzuweisungsplan" ausgelagert.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Frequenzen werden | + | {{Fehlende Inhalte}} |
+ | * Kapitel '''Bandpläne der IARU''' ist noch arg kurz. Der Nutzen, weshalb die Bandpläne wichtig sind, kommt noch nicht rüber. Ergänzend könnten auch ganz konkreten Beispielen (Baken, QRP) zu verstehen helfen, weshalb Bandpläne wichtig sind. | ||
+ | {{Specific:End}} | ||
+ | |||
+ | Frequenz ist die Anzahl Wellenbewegungen pro Sekunde. Da Funksignale aus elektromagnetischen Wellen bestehen, ist die Frequenz eine der zentralen Grössen zur Beschreibung eines Funksignals. Frequenzen werden in Hertz (Hz) angegeben oder ein Vielfaches davon (kHz, MHz, GHz). | ||
+ | |||
+ | Wird im Amateurfunk anstelle der Frequenz die Wellenlänge angegeben, so ist damit in der Regel das [[Band|Frequenzband]] gemeint (und nicht eine ganz konkrete Frequenz). | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | == Nutzbare Frequenzen für den Amateurfunk == | |
− | + | Welche Frequenzbereiche wie für den Amateurfunk nutzbar sind, ergibt sich aus | |
+ | # dem '''[[Frequenzzuweisungsplan]]''' der nationalen Behörden und | ||
+ | # den '''[[Bandplan|Bandplänen]]''' des internationalen Amateurfunkverbandes [[IARU]]. | ||
− | + | Der [[Frequenzzuweisungsplan]] der nationalen Behörden hat eine behördliche Verbindlichkeit, deren Verletzung eine Strafe nachziehen kann. Die [[Bandpläne]] sind eine Selbstregulierung "von Funkamateuren für [[Funkamateur]]e" und haben keine behördliche Verbindlichkeit, sind jedoch dennoch sehr wichtig. | |
<br><br> | <br><br> | ||
− | == | + | === Frequenzzuweisungsplan der Behörden === |
− | + | Im "Internationalen Frequenzbereichszuweisungsplan" der [[ITU]] ist festgelegt, welche Frequenzbereiche für den Amateurfunk freigegeben sind. Nationale Verordungen und Gesetze können diese Frequenzbereiche weiter einschränken (jedoch nicht erweitern). | |
+ | Der von der Regulierungsbehörde des jeweiligen Landes erlassene nationale Frequenzzuweisungsplan für den Amateurfunk definiert im Wesentlichen: | ||
+ | * Welche Frequenzbereiche dürfen für terrestrische Verbindungen durch den Amateurfunk genutzt werden. | ||
+ | * Welche Frequenzbereiche dürfen für Verbindungen zu Amateurfunk-Satelliten genutzt werden. | ||
+ | * Bei welchen Frequenzbereichen ist der Amateurfunk der primäre Nutzer und bei welchen Frequenzbereichen haben andere Funkdienste den Vorrang und Funkamateure dürfen eine Frequenz nur nutzen, sofern sie nicht bereits anderweitig genutzt ist. | ||
+ | * Mit welcher maximalen Leistung darf dieser Frequenzbereich genutzt werden. | ||
+ | * Welche Frequenzbereiche dürfen auch mit einer Amateurfunk-Einsteigerlizenz genutzt werden. | ||
− | + | Nicht im Frequenzzuweisungsplan definiert ist, welche Frequenz für welche Betriebsart genutzt wird. Dies wiederum steht in den [[Bandplan|Bandplänen]]. | |
− | + | Die Frequenzzuweisungspläne von Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich werden im Artikel "'''[[Frequenzzuweisungsplan]]'''" vorgestellt. | |
− | + | <br><br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Bandpläne der IARU === | |
+ | |||
+ | Der internationale Amateurfunkverbandes [[IARU]] hat [[Bandplan|Bandpläne]] erlassen, um das Verkehrsaufkommen zu steuern und einzelne [[Betriebsart]]en zu schützen. Nur bei Beachtung der Bandpläne ist ein Nebeneinander der zahlreichen Betriebsarten möglich. | ||
+ | |||
+ | Weitere Infos im Artikel "'''[[Bandplan]]'''". | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz "Frequenz"] bei Wikipedia | ||
+ | <br> | ||
− | + | == Fussnoten == | |
− | + | <references /> | |
+ | <br> | ||
− | + | == siehe auch == | |
− | + | ||
− | + | <!-- Zuweisung der Kategorie - NICHT ENTFERNEN --> | |
− | + | [[Kategorie:Rechtliche Bestimmungen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2011, 11:42 Uhr
Wir bitten um Unterstützung: Der Artikel "Frequenz" ist noch unvollständig. Wenn du dich bei diesem Thema etwas auskennst, bist du herzlich eingeladen diesen Artikel zu ergänzen.
Es fehlen noch folgende Inhalte:
- Kapitel Bandpläne der IARU ist noch arg kurz. Der Nutzen, weshalb die Bandpläne wichtig sind, kommt noch nicht rüber. Ergänzend könnten auch ganz konkreten Beispielen (Baken, QRP) zu verstehen helfen, weshalb Bandpläne wichtig sind.
Frequenz ist die Anzahl Wellenbewegungen pro Sekunde. Da Funksignale aus elektromagnetischen Wellen bestehen, ist die Frequenz eine der zentralen Grössen zur Beschreibung eines Funksignals. Frequenzen werden in Hertz (Hz) angegeben oder ein Vielfaches davon (kHz, MHz, GHz).
Wird im Amateurfunk anstelle der Frequenz die Wellenlänge angegeben, so ist damit in der Regel das Frequenzband gemeint (und nicht eine ganz konkrete Frequenz).
Inhaltsverzeichnis
Nutzbare Frequenzen für den Amateurfunk
Welche Frequenzbereiche wie für den Amateurfunk nutzbar sind, ergibt sich aus
- dem Frequenzzuweisungsplan der nationalen Behörden und
- den Bandplänen des internationalen Amateurfunkverbandes IARU.
Der Frequenzzuweisungsplan der nationalen Behörden hat eine behördliche Verbindlichkeit, deren Verletzung eine Strafe nachziehen kann. Die Bandpläne sind eine Selbstregulierung "von Funkamateuren für Funkamateure" und haben keine behördliche Verbindlichkeit, sind jedoch dennoch sehr wichtig.
Frequenzzuweisungsplan der Behörden
Im "Internationalen Frequenzbereichszuweisungsplan" der ITU ist festgelegt, welche Frequenzbereiche für den Amateurfunk freigegeben sind. Nationale Verordungen und Gesetze können diese Frequenzbereiche weiter einschränken (jedoch nicht erweitern).
Der von der Regulierungsbehörde des jeweiligen Landes erlassene nationale Frequenzzuweisungsplan für den Amateurfunk definiert im Wesentlichen:
- Welche Frequenzbereiche dürfen für terrestrische Verbindungen durch den Amateurfunk genutzt werden.
- Welche Frequenzbereiche dürfen für Verbindungen zu Amateurfunk-Satelliten genutzt werden.
- Bei welchen Frequenzbereichen ist der Amateurfunk der primäre Nutzer und bei welchen Frequenzbereichen haben andere Funkdienste den Vorrang und Funkamateure dürfen eine Frequenz nur nutzen, sofern sie nicht bereits anderweitig genutzt ist.
- Mit welcher maximalen Leistung darf dieser Frequenzbereich genutzt werden.
- Welche Frequenzbereiche dürfen auch mit einer Amateurfunk-Einsteigerlizenz genutzt werden.
Nicht im Frequenzzuweisungsplan definiert ist, welche Frequenz für welche Betriebsart genutzt wird. Dies wiederum steht in den Bandplänen.
Die Frequenzzuweisungspläne von Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich werden im Artikel "Frequenzzuweisungsplan" vorgestellt.
Bandpläne der IARU
Der internationale Amateurfunkverbandes IARU hat Bandpläne erlassen, um das Verkehrsaufkommen zu steuern und einzelne Betriebsarten zu schützen. Nur bei Beachtung der Bandpläne ist ein Nebeneinander der zahlreichen Betriebsarten möglich.
Weitere Infos im Artikel "Bandplan".
Weblinks
- Artikel "Frequenz" bei Wikipedia
Fussnoten