Hochfrequenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pepe (Diskussion | Beiträge) K (Test Vorlage Begriffserklärung) |
Pepe (Diskussion | Beiträge) K (Kennzeichnung auf "Begriffserklärung" gewechselt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Begriffserklärung}} |
'''Hochfrequenz''' ('''HF'''), auf englisch: '''Radio Frequency''' ('''RF'''), ist in der Elektrotechnik die generelle Bezeichnung für [[Frequenz]]en, die über den hörbaren Schallwellen liegen. | '''Hochfrequenz''' ('''HF'''), auf englisch: '''Radio Frequency''' ('''RF'''), ist in der Elektrotechnik die generelle Bezeichnung für [[Frequenz]]en, die über den hörbaren Schallwellen liegen. | ||
− | + | Die Frequenzen sämtlicher Amateurfunkbänder sind hochfrequent. | |
+ | |||
+ | In einem [[Transceiver]] bzw. [[Receiver]] wird zwischen dem hochfrequenten Teil (mit dem modulierten Signal) und dem niederfrequenten Teil (das Sprachsignal) unterschieden. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2011, 09:26 Uhr
Dieser Artikel ist eine Begriffserklärung | Dieser Artikel ist bewusst kurz gehalten. Er dient lediglich dazu, ein Fachwort oder Fremdwort kurz zu erklären. Eine Erweiterung dieses Artikels ist nur soweit erwünscht, wie dies den Zielen des JOTAwiki dienlich ist. |
Hochfrequenz (HF), auf englisch: Radio Frequency (RF), ist in der Elektrotechnik die generelle Bezeichnung für Frequenzen, die über den hörbaren Schallwellen liegen.
Die Frequenzen sämtlicher Amateurfunkbänder sind hochfrequent.
In einem Transceiver bzw. Receiver wird zwischen dem hochfrequenten Teil (mit dem modulierten Signal) und dem niederfrequenten Teil (das Sprachsignal) unterschieden.
Weblinks
- Artikel Hochfrequenz auf Wikipedia