Koaxiale Steckverbinder: Unterschied zwischen den Versionen
Jogi (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Koaxiale Steckverbinder''' dienen zur Verbindung von [[Koaxialkabel]] mit Geräten, Antennen sowie mit anderen Koaxialkabeln (Verlängerung). | '''Koaxiale Steckverbinder''' dienen zur Verbindung von [[Koaxialkabel]] mit Geräten, Antennen sowie mit anderen Koaxialkabeln (Verlängerung). | ||
Geräte und Antennen haben jeweils für den Kabelanschluss eine Buchse. Entsprechend haben Kabel häufig an beiden Enden einen Stecker. Will man ein Kabel mit einem weiteren Kabel verlängern, so muss das eine Kabel ein Verlängerungskabel sein (am einen Ende ein Stecker, am anderen Ende eine Buchse) oder es muss ein Kupplungsstück mit zwei Buchsen dazwischengehängt werden. | Geräte und Antennen haben jeweils für den Kabelanschluss eine Buchse. Entsprechend haben Kabel häufig an beiden Enden einen Stecker. Will man ein Kabel mit einem weiteren Kabel verlängern, so muss das eine Kabel ein Verlängerungskabel sein (am einen Ende ein Stecker, am anderen Ende eine Buchse) oder es muss ein Kupplungsstück mit zwei Buchsen dazwischengehängt werden. | ||
+ | <gallery caption="Koaxiale Steckverbinder" widths="150px" heights="150px" perrow="3"> | ||
+ | Image:Geraeterueckseite mit Buchsen.JPG|Buchsen auf der Geräterückseite | ||
+ | Image:Kabel mit PL-Stecker.jpg|[[Koaxialkabel]] mit 2 Steckern | ||
+ | Image:Kupplung Buchse PL - Buchse PL.gif|Kupplungsstück mit 2 Buchsen (zum Verbinden von 2 Kabeln) | ||
+ | </gallery> | ||
− | == | + | == Steckverbinder-Typen und ihre Verwendung == |
− | + | Nicht jeder Verbindungstyp eignet sich für jede Anwendung. Nachfolgende eine Liste mit den gebräuchlichen Verwendungsformen. Auch hier gilt wie überall: Keine Regel ohne Ausnahmen... | |
− | {| border="1" | + | {|border="1" |
− | ! | + | !Typ |
+ | !Verwendung | ||
+ | !Erklärung | ||
+ | |- | ||
+ | !PL | ||
+ | |Antennen, Kabel, Funk- und Messgeräte bis 146 MHz | ||
+ | |Wird auch UHF-Stecker genannt, ist nichts anderes als ein abgeschirmter [http://de.wikipedia.org/wiki/Bananenstecker Bananenstecker]. Verwendung im Kurzwellenbereich bis 30 MHz. Es gibts jedoch auch Geräte bis ins 2m Band, welche diese Verbindungsnorm verwenden. Keine Verwendung bei Handfunkgeräten. | ||
+ | |- | ||
+ | !N | ||
+ | |Antennen, Kabel, Funk- und Messgeräte ab 144 MHz | ||
+ | |Durch die doppelte Abschirmung ist dieser Stecker auch für höhere Frequenzen bestens geeignet, wird jedoch wegen seiner Grösse nicht in Handfunkgeräten eingesetzt. | ||
+ | |- | ||
+ | !SMA | ||
+ | |Handfunkgeräte, Antennen, Funk- und Messgeräte ab 1240 MHz | ||
+ | |Kleine Schraubverbindung, welche wegen der geringen Abmessungen heute bei den Handfunkgeräten standart ist. Dieser Typ findet ebenso Verwendung bei Funkgeräten und Messequipment ab 1240 MHz. | ||
+ | |- | ||
+ | !BNC | ||
+ | |Handfunkgeräte, Labormessgeräte | ||
+ | |Ältere Handfunkgeräte besitzen eine BNC-Buchse für den Antennenanschluss. Die BNC-Verbindung findet heute vor allem im Labor bei Messgeräten Verwendung, kann doch eine Verbindung durch eine kleine Drehung hergestellt oder gelösst werden. Da diese Norm nicht Wasserdicht ist, keine Verwendung Aussen ohne besondere Schutzvorkehrungen. | ||
|- | |- | ||
− | + | !TNC | |
− | | | + | |Handfunkgeräte, selten Labormessgeräte |
− | | | + | |War der Nachfolger der BNC-Buche bei Handfunkgeräten, wurde zwischenzeitlich durch die viel kleinere SMA-Verbindung abgelösst. |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Fotos von den Steckverbinungstypen == |
− | Eine Übersicht der im [[Amateurfunk]] gebräuchlichen Steckverbinder (Stecker und Buchsen) | + | Eine Übersicht der im [[Amateurfunk]] gebräuchlichen Steckverbinder (Stecker und Buchsen): |
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|+ '''Typ PL''' | |+ '''Typ PL''' | ||
− | | [[Datei:Stecker PL.jpg|thumb|Stecker]] | + | | [[Datei:Stecker PL.jpg|thumb|200px|Stecker]] |
− | | [[Datei:Buchse PL.jpg|thumb|Buchse]] | + | | [[Datei:Buchse PL.jpg|thumb|100px|Buchse]] |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
| [[Datei:Buchse SMA.jpg|thumb|Buchse]] | | [[Datei:Buchse SMA.jpg|thumb|Buchse]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Zeile 80: | Zeile 70: | ||
| [[Datei:Buchse BNC.jpg|thumb|Buchse]] | | [[Datei:Buchse BNC.jpg|thumb|Buchse]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Zeile 98: | Zeile 78: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Reverse Polarity bei Steckverbinder == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Nebst den "normalen" Stecker (mit männlichem Innenleiter) und Buchsen (mit weiblichem Innenleiter) werden alle oben genannten Stecker und Buchsen auch in der Version "'''Reverse Polarity'''" ("'''RP'''") angeboten. Die folgende Tabelle zeigt den Unterschied. | |
− | |||
− | {|border="1" | + | Im Amateurfunk werden üblicherweise keine Stecker und Buchsen mit '''RP''' verwendet. Damit man versehentlich aber nicht das falsche einkauft, ist es nützlich den Unterschied zu kennen. ;-) |
− | ! | + | <br><br> |
− | ! | + | {| border="1" |
− | ! | + | ! !! "normal" !! RP (= Reverse Polarity) |
|- | |- | ||
− | + | | '''Kabelbuchse'''<br>("'''female'''")<br><br>Eine Kabelbuchse<br> hat ein<br><u>Aussengewinde</u> | |
− | + | | [[Datei:Buchse SMA.jpg|thumb|"normale" Kabelbuchse mit weiblichem Innenleiter]] | |
− | | | + | | [[Datei:Buchse Reverse SMA.jpg|thumb|'''RP-Kabelbuchse''': Kabelbuchse mit männlichem Innenleiter]] |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |'''Stecker'''<br>("'''male'''")<br><br>Ein Stecker<br>hat eine<br><u>Überwurfmutter<br>mit Innengewinde</u> | ||
+ | | [[Datei:Stecker SMA.jpg|thumb|"normaler" Stecker mit männlichem Innenleiter]] | ||
+ | | [[Datei:Stecker Reverse SMA.jpg|thumb|'''RP-Stecker''': Stecker mit weiblichem Innenleiter]] | ||
|} | |} | ||
+ | Man beachte insbesondere bei Reverse Polarity: Das Gewinde bzw. die Überwurfmutter definiert, ob es "male" (Stecker) oder "female" (Buchse) ist. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Praktische Tipps == | ||
+ | |||
+ | === N-Steckverbinder === | ||
+ | |||
+ | [[Datei: Kabelverlängerung_mit_N-Steckverbinder.jpg|thumb|Verschraubt, ist der N-Stecker von der N-Buchse nicht unterschiedbar]] | ||
+ | [[Datei: Kabelenden_beschriften.jpg|thumb|Beispiel wie Kabel angeschreiben werden können]] | ||
+ | Sind zwei Kabel mit N-Stecker am einen Kabel und N-Buchse beim anderen Kabel verbunden, so ist im verschraubten Zustand nicht erkennbar, an welchem Ende der Stecker ist und an welchem Ende die Buchse. Entsprechend weiss man dann nicht, in welche Richtung der Verschluss zum Öffnen (siehe Bild: mittlerer Teil) zu drehen ist. Es empfiehlt sich, deshalb die Kabel anzuschreiben (siehe Bild). | ||
+ | |||
+ | Das Problem kann umgangen werden, indem konsequent Kabel mit Steckern an beiden Enden einsetzt und zum Verbinden zweier Kabel ein Kupplungstück (N-Buchse / N-Buchse) verwendet werden. Bei diesem Typus Steckverbinder ist dies nahezu verlustfrei möglich, da gute N-Steckverbinder und N-Kupplungstücke ebenfalls exakt 50 Ohm Wellenwiederstand haben. | ||
+ | <br><br> | ||
== Bezugsquellen == | == Bezugsquellen == |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2015, 10:50 Uhr
Koaxiale Steckverbinder dienen zur Verbindung von Koaxialkabel mit Geräten, Antennen sowie mit anderen Koaxialkabeln (Verlängerung).
Geräte und Antennen haben jeweils für den Kabelanschluss eine Buchse. Entsprechend haben Kabel häufig an beiden Enden einen Stecker. Will man ein Kabel mit einem weiteren Kabel verlängern, so muss das eine Kabel ein Verlängerungskabel sein (am einen Ende ein Stecker, am anderen Ende eine Buchse) oder es muss ein Kupplungsstück mit zwei Buchsen dazwischengehängt werden.
Koaxialkabel mit 2 Steckern
Inhaltsverzeichnis
Steckverbinder-Typen und ihre Verwendung
Nicht jeder Verbindungstyp eignet sich für jede Anwendung. Nachfolgende eine Liste mit den gebräuchlichen Verwendungsformen. Auch hier gilt wie überall: Keine Regel ohne Ausnahmen...
Typ | Verwendung | Erklärung |
---|---|---|
PL | Antennen, Kabel, Funk- und Messgeräte bis 146 MHz | Wird auch UHF-Stecker genannt, ist nichts anderes als ein abgeschirmter Bananenstecker. Verwendung im Kurzwellenbereich bis 30 MHz. Es gibts jedoch auch Geräte bis ins 2m Band, welche diese Verbindungsnorm verwenden. Keine Verwendung bei Handfunkgeräten. |
N | Antennen, Kabel, Funk- und Messgeräte ab 144 MHz | Durch die doppelte Abschirmung ist dieser Stecker auch für höhere Frequenzen bestens geeignet, wird jedoch wegen seiner Grösse nicht in Handfunkgeräten eingesetzt. |
SMA | Handfunkgeräte, Antennen, Funk- und Messgeräte ab 1240 MHz | Kleine Schraubverbindung, welche wegen der geringen Abmessungen heute bei den Handfunkgeräten standart ist. Dieser Typ findet ebenso Verwendung bei Funkgeräten und Messequipment ab 1240 MHz. |
BNC | Handfunkgeräte, Labormessgeräte | Ältere Handfunkgeräte besitzen eine BNC-Buchse für den Antennenanschluss. Die BNC-Verbindung findet heute vor allem im Labor bei Messgeräten Verwendung, kann doch eine Verbindung durch eine kleine Drehung hergestellt oder gelösst werden. Da diese Norm nicht Wasserdicht ist, keine Verwendung Aussen ohne besondere Schutzvorkehrungen. |
TNC | Handfunkgeräte, selten Labormessgeräte | War der Nachfolger der BNC-Buche bei Handfunkgeräten, wurde zwischenzeitlich durch die viel kleinere SMA-Verbindung abgelösst. |
Fotos von den Steckverbinungstypen
Eine Übersicht der im Amateurfunk gebräuchlichen Steckverbinder (Stecker und Buchsen):
Reverse Polarity bei Steckverbinder
Nebst den "normalen" Stecker (mit männlichem Innenleiter) und Buchsen (mit weiblichem Innenleiter) werden alle oben genannten Stecker und Buchsen auch in der Version "Reverse Polarity" ("RP") angeboten. Die folgende Tabelle zeigt den Unterschied.
Im Amateurfunk werden üblicherweise keine Stecker und Buchsen mit RP verwendet. Damit man versehentlich aber nicht das falsche einkauft, ist es nützlich den Unterschied zu kennen. ;-)
"normal" | RP (= Reverse Polarity) | |
---|---|---|
Kabelbuchse ("female") Eine Kabelbuchse hat ein Aussengewinde |
||
Stecker ("male") Ein Stecker hat eine Überwurfmutter mit Innengewinde |
Man beachte insbesondere bei Reverse Polarity: Das Gewinde bzw. die Überwurfmutter definiert, ob es "male" (Stecker) oder "female" (Buchse) ist.
Praktische Tipps
N-Steckverbinder
Sind zwei Kabel mit N-Stecker am einen Kabel und N-Buchse beim anderen Kabel verbunden, so ist im verschraubten Zustand nicht erkennbar, an welchem Ende der Stecker ist und an welchem Ende die Buchse. Entsprechend weiss man dann nicht, in welche Richtung der Verschluss zum Öffnen (siehe Bild: mittlerer Teil) zu drehen ist. Es empfiehlt sich, deshalb die Kabel anzuschreiben (siehe Bild).
Das Problem kann umgangen werden, indem konsequent Kabel mit Steckern an beiden Enden einsetzt und zum Verbinden zweier Kabel ein Kupplungstück (N-Buchse / N-Buchse) verwendet werden. Bei diesem Typus Steckverbinder ist dies nahezu verlustfrei möglich, da gute N-Steckverbinder und N-Kupplungstücke ebenfalls exakt 50 Ohm Wellenwiederstand haben.
Bezugsquellen
- "Kabel-Kusch", Deutschland: Alle gängigen koaxialen Steckverbinder einzeln erhältlich. Zudem auch alle gängigen Koaxialkabel in gewünschter Länge erhältlich. (Montageanleitungen Steckverbinder)
- "WiMo Antennen und Zubehör", Deutschland: Alle gängigen Steckverbinder einzeln erhältlich. Alternativ auch fertig konfektionierte Koaxialkabel erhältlich.
Weblinks
- Artikel "Koaxiale Steckverbinder für Hochfrequenzanwendunge" bei Wikipedia
- Montageanleitungen für alle gängigen Stecker und Buchsen.