Rückblick JOTA 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skippy (Diskussion | Beiträge) |
Skippy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
JOTA-Abteilungswebseite: www.jotajotibern.ch[http://www.jotajotibern.ch] <br> | JOTA-Abteilungswebseite: www.jotajotibern.ch[http://www.jotajotibern.ch] <br> | ||
Stationsrufzeichen: HB9EIV <br> | Stationsrufzeichen: HB9EIV <br> | ||
− | Beteiligte Funker: HB3YON HB3YDX HB9EIV HB3YRX<br> | + | Beteiligte Funker: HB3YON, HB3YDX, HB9EIV, HB3YRX<br> |
Medienberichte: | Medienberichte: | ||
Tele Bilingue: [http://www.telebielingue.ch/de/info-vom-16-oktober-2016-0#chapter-93fa5511-f6e8-43d5-8a17-234cca34c9ef] <br> | Tele Bilingue: [http://www.telebielingue.ch/de/info-vom-16-oktober-2016-0#chapter-93fa5511-f6e8-43d5-8a17-234cca34c9ef] <br> |
Version vom 12. Dezember 2016, 19:57 Uhr
Linksammlung zu den einzelnen Schweizer Stationen.
Pfadi Region Basel (PRB)
Stationsrufzeichen: HB9NFB
Beteiligte Funker: HB9FRK, HB9EVT, HB9ATX, HB9FWW, HB9FWC, HB9FRV, HB9EYQ, HB3YMB
Medienberichte:
Wochenblatt [1]
Tele Basel [2]
Facebook-Seite JOTA/JOTI PRB [3]
Regionalstation Bern Seeland
JOTA-Abteilungswebseite: www.jotajotibern.ch[4]
Stationsrufzeichen: HB9EIV
Beteiligte Funker: HB3YON, HB3YDX, HB9EIV, HB3YRX
Medienberichte:
Tele Bilingue: [5]